■市内循環バス時刻表
東部コース(上福岡駅東口先回り)
| 停留所名 | 第1便 | 第2便 |
|---|---|---|
| ふじみ野市役所 | 7:50 | 12:40 |
| 清見1丁目 | 7:51 | 12:41 |
| 川崎1丁目 | 7:52 | 12:42 |
| 大日本印刷前 | 7:54 | 12:44 |
| 上野台団地入口 | 7:56 | 12:46 |
| 上福岡駅東口 | 8:00 | 12:50 |
| 福岡中央公園 | 8:02 | 12:52 |
| 福岡中学校入口 | 8:03 | 12:53 |
| 慶珍塚 | 8:04 | 12:54 |
| 福岡小学校前 | 8:05 | 12:55 |
| 中丸 | 8:06 | 12:56 |
| 花の木中学校入口 | 8:07 | 12:57 |
| 水天宮前 | 8:08 | 12:58 |
| さぎの森小学校前 | 8:10 | 13:00 |
| 水宮 | 8:11 | 13:01 |
| 福岡高校入口 | 8:13 | 13:03 |
| 福岡高校前 | 8:18 | 13:08 |
| 城山公園入口 | 8:19 | 13:09 |
| 上福岡総合病院入口 | 8:21 | 13:11 |
| 中福岡 | 8:22 | 13:12 |
| 滝3丁目 | 8:23 | 13:13 |
| 滝2丁目 | 8:24 | 13:14 |
| フクトピア | 8:26 | 13:16 |
| ふじみ野市役所 | 8:31 | 13:21 |
