■市内循環バス時刻表
西部コース(ふじみ野市役所ゆき)
| 停留所名 | 第1便 |
|---|---|
| 大井総合支所 | 11:30 |
| 大井総合福祉センター | 11:31 |
| 大井図書館前 | 11:32 |
| さつき住宅入口 | 11:34 |
| 西原住宅 | 11:35 |
| 西原小学校入口 | 11:36 |
| 大井総合体育館 | 11:42 |
| 大井武蔵野 | 11:44 |
| 原住宅入口 | 11:45 |
| 原 | 11:46 |
| 大井西中学校入口 | 11:46 |
| 大井西中学校前 | 11:47 |
| 大井第5分団前 | 11:48 |
| 大井武蔵野西 | 11:49 |
| 三ケ島街道 | 11:52 |
| 大野原 | 11:53 |
| 大井通信所前 | 11:54 |
| 八丁 | 11:55 |
| 松ケ丘住宅入口 | 11:56 |
| みどりケ丘住宅入口 | 11:56 |
| 大井交番前 | 11:57 |
| さくら通り | 12:02 |
| 大井総合支所前 | 12:05 |
| 大井図書館前 | 12:06 |
| 亀居銀座 | 12:07 |
| 緑ケ丘2丁目 | 12:08 |
| 大井保健センター入口 | 12:10 |
| 鶴ケ岡4丁目 | 12:11 |
| 鶴ケ岡保育所入口 | 12:12 |
| 鶴ケ岡3丁目 | 12:13 |
| 鶴ケ岡 | 12:14 |
| 西1丁目 | 12:16 |
| 上福岡駅西口 | 12:19 |
| 上福岡駅東口入口 | 12:23 |
| 上野台団地入口 | 12:24 |
| ふじみ野市役所 | 12:32 |
