■ふじみ野市議会議員一般選挙結果(平成23年4月24日執行)
投票結果
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 42,079 | 42,312 | 84,391 | 18,025 | 19,449 | 37,474 | 44.41 |
開票結果(定数21)
| 当選者 | 党派 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| ○ | 無所属 | 島田 のりお | 3,425 |
| ○ | 公明党 | 岸川 みつしげ | 1,866 |
| ○ | 公明党 | 伊藤 みえこ | 1,822.220 |
| ○ | 公明党 | 田村 のりこ | 1,793 |
| ○ | 無所属 | 山田 としお | 1,666 |
| ○ | 公明党 | ほりぐち 修一 | 1,665 |
| ○ | 無所属 | 小林 のりひと | 1,627 |
| ○ | 無所属 | 野沢 ゆうじ | 1,575 |
| ○ | 無所属 | 西 和彦 | 1,479 |
| ○ | 無所属 | 仙田 さだむ | 1,389 |
| ○ | 無所属 | 有山 しげる | 1,332 |
| ○ | 民主党 | いがらし 正明 | 1,312 |
| ○ | 日本共産党 | 新井 光男 | 1,281 |
| ○ | 日本共産党 | つかこし 洋一 | 1,271 |
| ○ | 日本共産党 | 足立 しづ子 | 1,223 |
| ○ | 無所属 | 小高 時男 | 1,204 |
| ○ | 日本共産党 | 伊藤 はつみ | 1,163.779 |
| ○ | 無所属 | 鈴木 啓太郎 | 1,117.554 |
| ○ | 無所属 | 大つき 守 | 1,098 |
| ○ | 民主党 | 民部 佳代 | 1,097 |
| ○ | 無所属 | 福村 光泰 | 1,047 |
| 日本共産党 | いわさき 公夫 | 1,013 | |
| 無所属 | 小峰 としひこ | 1,007 | |
| 日本共産党 | 山口 こうえつ | 940 | |
| 日本共産党 | 鈴木 実 | 898.445 | |
| 無所属 | いいぬま 潤子 | 778 | |
| 民主党 | えんどう 昇 | 717 | |
| 無所属 | 田中 正人 | 127 | |
| 得票総数 | 36,933.998 | ||
| あん分切捨て | 0.002 | ||
| 無効投票 | 539 | ||
| 投票総数 | 37,473 | ||
| 不受理・持ち帰り | 1 | ||
○・・・当選者
