■投票速報
当日有権者数(暫定)
| 性別 | 当日有権者数(人) |
|---|---|
| 男 | 42,607 |
| 女 | 42,638 |
| 合計 | 85,245 |
時間別累計投票者数及び投票率
埼玉県選出
| 時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 9:00 | 1,488 | 969 | 2,457 | 3.50 | 2.28 | 2.89 |
| 11:00 | 5,506 | 4,301 | 9,807 | 12.94 | 10.10 | 11.52 |
| 13:00 | 10,139 | 9,059 | 19,198 | 23.82 | 21.27 | 22.55 |
| 15:00 | 12,909 | 11,906 | 24,815 | 30.33 | 27.95 | 29.14 |
| 17:00 | 15,325 | 14,449 | 29,774 | 36.01 | 33.93 | 34.97 |
| 19:00 | 17,911 | 17,120 | 35,031 | 42.08 | 40.20 | 41.14 |
| 20:41確定 | 24,424 | 23,929 | 48,353 | 57.32 | 56.12 | 56.72 |
前回の参議院埼玉県選出議員選挙の投票率(平成19年7月29日執行)
比例代表
| 時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 20:41確定 | 24,423 | 23,926 | 48,349 | 57.32 | 56.11 | 56.72 |
前回の参議院比例代表選出議員選挙の投票率(平成19年7月29日執行)
■開票速報
埼玉県選出
| 候補者氏名 (届出順) |
22:00 現在 |
22:30 現在 |
23:00 現在 |
23:30 現在 |
23:40 確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開票率 0% |
開票率 25.44% |
開票率 93.69% |
開票率 98.02% |
開票率 100% |
|
| 西田 まこと | 0 | 3,300 | 9,300 | 9,358 | 9,371 |
| 院田 ひろとし | 0 | 0 | 0 | 128 | 132 |
| 小林 つかさ | 0 | 1,200 | 5,700 | 5,838 | 5,847 |
| 長谷川 こうせい | 0 | 0 | 300 | 476 | 476 |
| 島田 ちやこ | 0 | 2,700 | 8,400 | 8,669 | 8,674 |
| 大野 もとひろ | 0 | 600 | 6,900 | 7,303 | 7,320 |
| 日森 ふみひろ | 0 | 900 | 900 | 984 | 984 |
| 関口 まさかず | 0 | 2,400 | 8,700 | 9,007 | 9,032 |
| 中川 こうじ | 0 | 0 | 900 | 1,120 | 1,120 |
| 伊藤 岳 | 0 | 1,200 | 4,200 | 4,511 | 4,525 |
| 計 | 47,481 | ||||
| 無効投票数 | 871 | ||||
| 投票総数 | 48,352 | ||||
| 不受理・持ち帰り | 1 | ||||
比例代表
| 政党名 (届出順) | 得票数 (ア)+(イ) | うち政党等の名称を記載した得票数 (ア) | うち名簿登載者の氏名を記載した得票数 (イ) |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 135 | 104 | 31 |
| みんなの党 | 6,964.552 | 6,530 | 434.552 |
| 民主党 | 14,562.521 | 11,968 | 2,594.521 |
| 女性党 | 330.015 | 262 | 68.015 |
| 自由民主党 | 9,300.559 | 7,360 | 1,940.559 |
| 新党改革 | 1,094.111 | 1,002 | 92.111 |
| 社会民主党 | 1,886 | 1,423 | 463 |
| たちあがれ日本 | 747.138 | 553 | 194.138 |
| 日本創新党 | 391 | 302 | 89 |
| 国民新党 | 558.265 | 317 | 241.265 |
| 公明党 | 6,959.446 | 6,428 | 531.446 |
| 日本共産党 | 4,466.385 | 3,953 | 513.385 |
| 計 | 47,394.992 | 40,202 | 7,192.992 |
| 無効投票数 | 948 | ||
| 投票総数 | 48,343 | ||
| 不受理・持ち帰り | 6 |
※得票数は、あん分の関係で小数点以下第3位まで表示しています。(表示未満切捨て)
