■地区計画制度
魅力ある市街地環境を形成するため、開発行為や建築行為を規制・誘導する制度です。
| 地区名 | 面 積 | 区 域 |
|---|---|---|
| 福岡1丁目地区 | 約6.2ha | 福岡1丁目1〜2番全部 |
| 霞ヶ丘2丁目地区 | 約3.5ha | 霞ケ丘2丁目1番、2番のうち各1〜4号除く及び3番全部 |
| 上福岡駅西口地区 | 約4.3ha | 霞ケ丘1丁目1〜2番全部及び上福岡5、6丁目の一部(上福岡駅西口駅前通線境界から25m以内) |
| 西口駅前通り地区 | 約1.9ha | 西1丁目の一部(上福岡駅西口駅前通線境界から25m以内) |
| 桜通り地区 | 約1.8ha | 上福岡2丁目及び福岡中央1丁目の各一部(桜通線境界から25m以内) |
| 駒林花の木団地地区 | 約0.8ha | 駒林字南原445番地全部 |
| 駒林地区 | 約13.3ha | 駒林字南原及び字新田前の各一部(駒林土地区画整理区域全域) |
| 長宮地区 | 約12.5ha | 長宮1丁目(1・2番除く)、長宮2丁目、滝2丁目2〜5番、中丸1丁目3・4番、中丸2丁目2・3番 |
| 築地地区 | 約17.0ha | 築地1〜3丁目の全部、中ノ島1丁目及び仲1〜2丁目の各1番と2番 |
| 鶴ヶ岡地区 | 約17.5ha | 鶴ケ岡1丁目及び2丁目の各一部(鶴ヶ岡土地区画整理区域全域) |
| 亀久保地区 | 約39.9ha | 大井中央1〜4丁目の各一部及び亀久保1〜4丁目の各一部 |
| 大井・苗間第一地区 | 約77.0ha | 苗間1丁目、旭1丁目、うれし野1〜2丁目、大井1〜2丁目、市沢1〜3丁目の全部 |
| 東久保地区 | 約37.9ha | ふじみ野1〜4丁目の全部(東久保土地区画整理区域全域) |
| 上野台地区 | 約16.7ha | 上野台2丁目の全部、1丁目及び3丁目の各一部 |
| 霞ケ丘三丁目地区 | 約0.8ha | 霞ケ丘3丁目の一部 |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 計画・開発係(電話番号:049-220-2065 直通) E-mail:toshikei@city.fujimino.saitama.jp |
|---|
■ふじみ野市開発行為等指導要綱
市内の無秩序な開発行為を防止するため、開発区域の面積が500平方メートル以上の土地などを開発または建築しようとするときは事前に市との協議が必要です。
ふじみ野市開発行為等指導要綱【本文】(PDFファイル 145KB)
ふじみ野市開発行為等指導要綱【様式第1号】(PDFファイル 21KB)
ふじみ野市開発行為等指導要綱【様式第2号〜第7号】(PDFファイル 103KB)
ふじみ野市開発行為等指導要綱施行基準【本文】(PDFファイル 231KB)
ふじみ野市開発行為等指導要綱施行基準【別表第1〜第3】(PDFファイル 26KB)
| 問い合わせ先 | 都市計画課 計画・開発係(電話番号:049-220-2065 直通) E-mail:toshikei@city.fujimino.saitama.jp |
|---|
■土地区画整理事業清算金資金融資あっせん制度
ふじみ野市内で実施される土地区画整理事業に伴い、清算金徴収となる方に指定の金融機関へ、融資のあっせんを行う制度です。
| 問い合わせ先 | 都市計画課 まちづくり整備係(電話番号:049-220-2068 直通) E-mail:machizukuri@city.fujimino.saitama.jp |
|---|
