新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
市内の症例一覧
埼玉県等の報道発表によりますと、ふじみ野市在住の方に新型コロナウイルスの感染が確認されました。これまでの市内の症例は、以下のとおりです。
なお、発生した症例の公表は、発生届を受理した保健所を所管する県等が実施します。ふじみ野市では、原則、その公表日に合わせて、市ホームページで公表しています。
感染された方やそのご家族等の人権尊重と個人情報保護にご理解をお願いします。
休日等の更新について
休日等(土曜日・日曜日、祝日等)における更新分については、翌開庁日にまとめて更新します。また、SNSについても翌開庁日にまとめて送信します。
休日等の最新情報は、埼玉県ホームページをご覧ください。
(注意)重大な事案(集団感染の発生や市の関連施設での感染事例など)が発生した場合は、休日等でも更新します。
注意
- このページは、新たに市内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合のみ更新します。
- 令和3年8月2日公表分より、埼玉県の公表方法が変更されたため、表記の仕方を変更しました。
- 「累計」欄について、発生届が取り下げられた2例と、県の再調査によりふじみ野市に居住していないことが判明した1例の合計3例を除いた人数となります。(令和3年8月11日更新)
公表日 | 人数 | 累計 | 詳細(外部サイト) |
---|---|---|---|
6月23日 | 9人 | 10,395人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月22日 | 22人 | 10,386人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月21日 | 10人 | 10,364人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月20日 | 14人 | 10,354人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月19日 | 19人 | 10,340人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月18日 | 17人 | 10,321人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月17日 | 8人 | 10,304人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月16日 | 1人 | 10,296人 | 川越市発表資料 |
6月16日 | 19人 | 10,295人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月15日 | 1人 | 10,276人 | 川越市発表資料 |
6月15日 | 16人 | 10,275人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月14日 | 10人 | 10,259人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月13日 | 1人 | 10,249人 | 川越市発表資料 |
6月13日 | 8人 | 10,248人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月12日 | 13人 | 10,240人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月11日 | 6人 | 10,227人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月10日 | 1人 | 10,221人 | 川越市発表資料 |
6月10日 | 6人 | 10,220人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月9日 | 12人 | 10,214人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月8日 | 15人 | 10,202人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月7日 | 4人 | 10,187人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月6日 | 5人 | 10,183人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月5日 | 10人 | 10,178人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月4日 | 8人 | 10,168人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月3日 | 11人 | 10,160人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月2日 | 14人 | 10,149人 | 埼玉県報道発表資料 |
6月1日 | 7人 | 10,135人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月31日 | 7人 | 10,128人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月30日 | 11人 | 10,121人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月29日 | 7人 | 10,110人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月28日 | 9人 | 10,103人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月27日 | 22人 | 10,094人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月26日 | 17人 | 10,072人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月25日 | 2人 | 10,055人 | 川越市発表資料 |
5月25日 | 9人 | 10,053人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月24日 | 9人 | 10,044人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月23日 | 2人 | 10,035人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月22日 | 19人 | 10,033人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月21日 | 15人 | 10,014人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月20日 | 1人 | 9,999人 | さいたま市発表資料 |
5月20日 | 1人 | 9,998人 | 川越市発表資料 |
5月20日 | 15人 | 9,997人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月19日 | 20人 | 9,982人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月18日 | 16人 | 9,962人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月17日 | 3人 | 9,946人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月16日 | 14人 | 9,943人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月15日 | 1人 | 9,929人 | 川越市発表資料 |
5月15日 | 21人 | 9,928人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月14日 | 1人 | 9,907人 | 川越市発表資料 |
5月14日 | 15人 | 9,906人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月13日 | 1人 | 9,891人 | 川越市発表資料 |
5月13日 | 15人 | 9,890人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月12日 | 18人 | 9,875人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月11日 | 16人 | 9,857人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月10日 | 1人 | 9,841人 | 川越市発表資料 |
5月10日 | 22人 | 9,840人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月9日 | 21人 | 9,818人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月8日 | 19人 | 9,797人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月7日 | 25人 | 9,778人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月6日 | 27人 | 9,753人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月5日 | 20人 | 9,726人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月4日 | 1人 | 9,706人 | 川越市発表資料 |
5月4日 | 30人 | 9,705人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月3日 | 2人 | 9,675人 | 川越市発表資料 |
5月3日 | 15人 | 9,673人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月2日 | 21人 | 9,658人 | 埼玉県報道発表資料 |
5月1日 | 23人 | 9,637人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月30日 | 4人 | 9,614人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月29日 | 17人 | 9,610人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月28日 | 28人 | 9,593人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月27日 | 24人 | 9,565人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月26日 | 32人 | 9,541人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月25日 | 27人 | 9,509人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月24日 | 2人 | 9,482人 | 川越市発表資料 |
4月24日 | 42人 | 9,480人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月23日 | 32人 | 9,438人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月22日 | 39人 | 9,406人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月21日 | 1人 | 9,367人 | 川越市発表資料 |
4月21日 | 40人 | 9,366人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月20日 | 1人 | 9,326人 | 川越市発表資料 |
4月20日 | 32人 | 9,325人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月19日 | 25人 | 9,293人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月18日 | 40人 | 9,268人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月17日 | 1人 | 9,228人 | 川越市発表資料 |
4月17日 | 44人 | 9,227人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月16日 | 1人 | 9,183人 | 川越市発表資料 |
4月16日 | 42人 | 9,182人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月15日 | 52人 | 9,140人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月14日 | 1人 | 9,088人 | 川越市発表資料 |
4月14日 | 60人 | 9,087人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月13日 | 1人 | 9,027人 | 越谷市発表資料 |
4月13日 | 62人 | 9,026人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月12日 | 45人 | 8,964人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月11日 | 91人 | 8,919人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月10日 | 58人 | 8,828人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月9日 | 42人 | 8,770人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月8日 | 58人 | 8,728人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月7日 | 60人 | 8,670人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月6日 | 133人 | 8,610人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月5日 | 86人 | 8,477人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月4日 | 40人 | 8,391人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月3日 | 3人 | 8,351人 | 川越市発表資料 |
4月3日 | 25人 | 8,348人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月2日 | 27人 | 8,323人 | 埼玉県報道発表資料 |
4月1日 | 104人 | 8,296人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月31日 | 1人 | 8,192人 | 川越市発表資料 |
3月31日 | 30人 | 8,191人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月30日 | 1人 | 8,161人 | 川越市発表資料 |
3月30日 | 85人 | 8,160人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月29日 | 43人 | 8,075人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月28日 | 52人 | 8,032人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月27日 | 86人 | 7,980人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月26日 | 2人 | 7,894人 | 川越市発表資料 |
3月26日 | 71人 | 7,892人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月25日 | 2人 | 7,821人 | 川越市発表資料 |
3月25日 | 159人 | 7,819人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月24日 | 4人 | 7,660人 | 川越市発表資料 |
3月24日 | 19人 | 7,656人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月23日 | 46人 | 7,637人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月22日 | 44人 | 7,591人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月21日 | 1人 | 7,547人 | さいたま市発表資料 |
3月21日 | 2人 | 7,546人 | 川越市発表資料 |
3月21日 | 66人 | 7,544人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月20日 | 1人 | 7,478人 | 川越市発表資料 |
3月20日 | 68人 | 7,477人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月19日 | 55人 | 7,409人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月18日 | 1人 | 7,354人 | 川越市発表資料 |
3月18日 | 69人 | 7,353人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月17日 | 2人 | 7,284人 | 川越市発表資料 |
3月17日 | 108人 | 7,282人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月16日 | 1人 | 7,174人 | 川越市発表資料 |
3月16日 | 111人 | 7,173人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月15日 | 51人 | 7,062人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月14日 | 1人 | 7,011人 | さいたま市発表資料 |
3月14日 | 71人 | 7,010人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月13日 | 80人 | 6,939人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月12日 | 2人 | 6,859人 | 越谷市発表資料 |
3月12日 | 79人 | 6,857人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月11日 | 169人 | 6,778人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月10日 | 5人 | 6,609人 | 川越市発表資料 |
3月10日 | 31人 | 6,604人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月9日 | 130人 | 6,573人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月8日 | 28人 | 6,443人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月7日 | 107人 | 6,415人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月6日 | 1人 | 6,308人 | 越谷市発表資料 |
3月6日 | 1人 | 6,307人 | さいたま市発表資料 |
3月6日 | 87人 | 6,306人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月5日 | 87人 | 6,219人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月4日 | 1人 | 6,132人 | 川越市発表資料 |
3月4日 | 118人 | 6,131人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月3日 | 74人 | 6,013人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月2日 | 1人 | 5,939人 | さいたま市発表資料 |
3月2日 | 2人 | 5,938人 | 川越市発表資料 |
3月2日 | 64人 | 5,936人 | 埼玉県報道発表資料 |
3月1日 | 1人 | 5,872人 | 川越市発表資料 |
3月1日 | 96人 | 5,871人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月28日 | 74人 | 5,775人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月27日 | 2人 | 5,701人 | 川越市発表資料 |
2月27日 | 27人 | 5,699人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月26日 | 2人 | 5,672人 | さいたま市発表資料 |
2月26日 | 78人 | 5,670人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月25日 | 1人 | 5,592人 | 川越市発表資料 |
2月25日 | 60人 | 5,591人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月24日 | 1人 | 5,531人 | 川越市発表資料 |
2月24日 | 124人 | 5,530人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月23日 | 1人 | 5,406人 | 川越市発表資料 |
2月23日 | 35人 | 5,405人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月22日 | 77人 | 5,370人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月21日 | 150人 | 5,293人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月20日 | 1人 | 5,143人 | 川越市発表資料 |
2月20日 | 60人 | 5,142人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月19日 | 1人 | 5,082人 | 川越市発表資料 |
2月19日 | 112人 | 5,081人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月18日 | 1人 | 4,969人 | 川越市発表資料 |
2月18日 | 101人 | 4,968人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月17日 | 4人 | 4,867人 | 川越市発表資料 |
2月17日 | 46人 | 4,863人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月16日 | 2人 | 4,817人 | 川越市発表資料 |
2月16日 | 97人 | 4,815人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月15日 | 103人 | 4,718人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月14日 | 68人 | 4,615人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月13日 | 106人 | 4,547人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月12日 | 103人 | 4,441人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月11日 | 2人 | 4,338人 | 川越市発表資料 |
2月11日 | 68人 | 4,336人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月10日 | 148人 | 4,268人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月9日 | 1人 | 4,120人 | 川越市発表資料 |
2月9日 | 38人 | 4,119人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月8日 | 1人 | 4081人 | 川越市発表資料 |
2月8日 | 103人 | 4080人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月7日 | 128人 | 3977人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月6日 | 1人 | 3849人 | さいたま市発表資料 |
2月6日 | 127人 | 3848人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月5日 | 106人 | 3721人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月4日 | 52人 | 3615人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月3日 | 1人 | 3563人 | 川越市発表資料 |
2月3日 | 118人 | 3562人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月2日 | 131人 | 3444人 | 埼玉県報道発表資料 |
2月1日 | 1人 | 3313人 | さいたま市発表資料 |
2月1日 | 40人 | 3312人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月31日 | 3人 | 3272人 | 川越市発表資料 |
1月31日 | 56人 | 3269人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月30日 | 81人 | 3213人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月29日 | 1人 | 3132人 | 川越市発表資料 |
1月29日 | 65人 | 3131人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月28日 | 1人 | 3066人 | 川越市発表資料 |
1月28日 | 55人 | 3065人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月27日 | 1人 | 3010人 | 川越市発表資料 |
1月27日 | 87人 | 3009人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月26日 | 2人 | 2922人 | 川越市発表資料 |
1月26日 | 65人 | 2920人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月25日 | 51人 | 2855人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月24日 | 1人 | 2804人 | 川越市発表資料 |
1月24日 | 72人 | 2803人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月23日 | 29人 | 2731人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月22日 | 23人 | 2702人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月21日 | 29人 | 2679人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月20日 | 18人 | 2650人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月19日 | 33人 | 2632人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月18日 | 14人 | 2599人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月17日 | 36人 | 2585人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月16日 | 15人 | 2549人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月15日 | 12人 | 2534人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月14日 | 13人 | 2522人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月13日 | 8人 | 2509人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月11日 | 5人 | 2501人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月10日 | 4人 | 2496人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月9日 | 3人 | 2492人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月8日 | 10人 | 2489人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月7日 | 5人 | 2479人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月6日 | 3人 | 2474人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月5日 | 2人 | 2471人 | 埼玉県報道発表資料 |
1月4日 | 1人 | 2469人 | 埼玉県報道発表資料 |
12月30日 | 1人 | 2468人 | 埼玉県報道発表資料 |
12月28日 | 1人 | 2467人 | 埼玉県報道発表資料 |
12月22日 | 3人 | 2466人 | 埼玉県報道発表資料 |
12月19日 | 1人 | 2463人 | 埼玉県報道発表資料 |
12月16日 | 1人 | 2462人 | 埼玉県報道発表資料 |
12月11日 | 1人 | 2461人 | 川越市発表資料 |
10月15日 | 1人 | 2460人 | 埼玉県報道発表資料 |
10月14日 | 1人 | 2459人 | 埼玉県報道発表資料 |
10月6日 | 2人 | 2458人 | 埼玉県報道発表資料 |
10月5日 | 1人 | 2456人 | 埼玉県報道発表資料 |
10月4日 | 1人 | 2455人 | 埼玉県報道発表資料 |
10月3日 | 2人 | 2454人 | 埼玉県報道発表資料 |
10月2日 | 2人 | 2452人 | 埼玉県報道発表資料 |
10月1日 | 1人 | 2450人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月30日 | 1人 | 2449人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月28日 | 1人 | 2448人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月26日 | 1人 | 2447人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月25日 | 1人 | 2446人 | 川越市発表資料 |
9月25日 | 4人 | 2445人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月24日 | 1人 | 2441人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月23日 | 1人 | 2440人 | 川越市発表資料 |
9月23日 | 5人 | 2439人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月21日 | 4人 | 2434人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月20日 | 4人 | 2430人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月19日 | 1人 | 2426人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月18日 | 2人 | 2425人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月17日 | 4人 | 2423人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月16日 | 1人 | 2419人 | 川越市発表資料 |
9月16日 | 9人 | 2418人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月15日 | 11人 | 2409人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月14日 | 14人 | 2398人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月13日 | 14人 | 2384人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月12日 | 28人 | 2370人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月11日 | 35人 | 2342人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月10日 | 1人 | 2307人 | 川越市発表資料 |
9月10日 | 17人 | 2306人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月9日 | 18人 | 2289人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月8日 | 16人 | 2271人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月7日 | 9人 | 2255人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月6日 | 9人 | 2246人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月4日 | 1人 | 2237人 | 川越市発表資料 |
9月5日 | 16人 | 2236人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月4日 | 9人 | 2220人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月3日 | 18人 | 2211人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月2日 | 1人 | 2193人 | 川越市発表資料 |
9月2日 | 14人 | 2192人 | 埼玉県報道発表資料 |
9月1日 | 17人 | 2178人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月31日 | 2人 | 2161人 | 川越市発表資料 |
8月31日 | 21人 | 2159人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月30日 | 26人 | 2138人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月28日 | 1人 | 2112人 | 川越市発表資料 |
8月29日 | 21人 | 2111人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月28日 | 28人 | 2090人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月27日 | 35人 | 2062人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月26日 | 12人 | 2027人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月25日 | 1人 | 2015人 | 川越市発表資料 |
8月25日 | 27人 | 2014人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月24日 | 36人 | 1987人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月23日 | 23人 | 1951人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月22日 | 37人 | 1928人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月21日 | 24人 | 1891人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月20日 | 34人 | 1867人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月19日 | 27人 | 1833人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月18日 | 1人 | 1806人 | さいたま市発表資料 |
8月18日 | 26人 | 1805人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月17日 | 24人 | 1779人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月16日 | 2人 | 1755人 | 川越市発表資料 |
8月16日 | 62人 | 1753人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月15日 | 1人 | 1691人 | 川越市発表資料 |
8月15日 | 54人 | 1690人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月14日 | 32人 | 1636人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月13日 | 34人 | 1604人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月12日 | 26人 | 1570人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月11日 | 23人 | 1544人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月10日 | 46人 | 1521人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月9日 | 1人 | 1475人 | さいたま市発表資料 |
8月7日 | 1人 | 1474人 | さいたま市発表資料 |
8月7日 | 1人 | 1473人 | 川越市発表資料 |
8月9日 | 52人 | 1472人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月8日 | 49人 | 1420人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月7日 | 25人 | 1371人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月6日 | 50人 | 1346人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月5日 | 19人 | 1296人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月4日 | 1人 | 1277人 | 川越市発表資料 |
8月4日 | 14人 | 1276人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月3日 | 15人 | 1262人 | 埼玉県報道発表資料 |
8月2日 | 1人 | 1247人 | 川越市発表資料 |
8月2日 | 35人 | 1246人 | 埼玉県報道発表資料 |
令和3年8月1日以前の情報は、次のリンク先をご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 健康推進係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月24日