指定管理者制度導入施設
指定管理者制度による管理運営が行われている施設
施設名称 | 施設数 | 所管課 | 指定管理者 | 指定期間 | 制度導入年度 |
---|---|---|---|---|---|
鶴ケ岡コミュニティセンター 旭ふれあいセンター |
2 | 協働推進課 | 公益社団法人入間東部シルバー人材センター | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 平成24年度 (鶴ケ岡コミュニティセンターは平成20年度) |
市民交流プラザ コスモスホール |
2 | 協働推進課 | 毎日興業株式会社 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日 | 平成23年度 |
放課後児童クラブ | 29 | 子育て支援課 | (東地区) シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 (西地区) 特定非営利活動法人ふじみ野市学童保育の会 |
令和5年4月1日から令和10年3月31日 | 平成23年度 |
大井総合福祉センター | 1 | 高齢福祉課 | 日本環境クリアー株式会社 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 平成24年度 |
スポーツセンター及び運動公園等 | 11 | 文化・スポーツ振興課 公園緑地課 |
アイル・オーエンスグループ | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 平成24年度 (多目的グラウンドは平成27年度) |
エコパ | 1 | 環境課 | ふじみのエコウェルズ株式会社 | 平成26年6月1日から令和13年3月31日 | 平成26年度 |
上福岡図書館及び大井図書館 | 2 | 社会教育課 | 株式会社図書館流通センター | 令和5年4月1日から令和10年3月31日 | 平成27年度(上福岡図書館) 令和2年度(大井図書館) |
産業文化センター | 1 | 文化・スポーツ振興課 | 毎日興業株式会社 | 令和3年4月1日から令和7年3月31日 | 平成21年度 |
児童センター | 2 | 子育て支援課 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日 | 平成25年度 |
サービスセンター自転車駐車場及びふじみ野市自転車駐車場 | 4 | 道路課 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 令和6年4月1日から令和12年3月31日 | 平成17年度及び平成25年度 |
上福岡駅西口駐車場 | 1 | 市民課 | タイムズ24株式会社共同事業体 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | 平成17年度 |
子育てふれあい広場 | 1 | 子育て支援課 | 株式会社明日香 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | 平成18年度 |
介護予防センター | 1 | 高齢福祉課 | 社会福祉法人奉優会 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | 令和元年度 |
文化施設(ステラ・イースト、ステラ・ウェスト) | 2 | 文化・スポーツ振興課 | 日本環境マネジメント株式会社 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日 | 令和5年度 |
更新日:2024年04月01日