ふじみ野市長選挙及びふじみ野市議会議員補欠選挙(令和3年10月31日執行)
開票速報
ふじみ野市長選挙
| 
			 候補者指名 (届出順)  | 
			午後10時現在 開票率 0.0パーセント  | 
			午後10時30分現在 開票率 3.90パーセント  | 
			午後11時現在 開票率 34.36パーセント  | 
			午後11時30分現在 開票率 52.32パーセント  | 
			午前0時00分現在 開票率 75.74パーセント  | 
			午前0時25分確定 開票率 100パーセント  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高畑 ひろし | 0 | 1,000 | 8,800 | 13,400 | 19,400 | 28,848 | 
| 谷 しんいち | 0 | 1,000 | 8,800 | 13,400 | 19,400 | 21,353 | 
無効投票数
1,025
不受理・持ち帰り
2
ふじみ野市議会議員補欠選挙
| 
			 候補者指名 (届出順)  | 
			午後10時現在 開票率 0.0パーセント  | 
			午後10時30分現在 開票率 0.0パーセント  | 
			午後11時現在 開票率 14.06パーセント  | 
			午後11時30分現在 開票率 30.45パーセント  | 
			午前0時00分現在 開票率 43.34パーセント  | 
			午前1時00分現在 開票率 88.91パーセント  | 
			
			 午前1時7分確定  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 さなえ | 0 | 0 | 2,400 | 5,200 | 7,400 | 15,464 | 15,464 | 
| 赤穂 旭 | 0 | 0 | 2,400 | 5,200 | 7,400 | 9,240 | 9,240 | 
| 坪田 としたか | 0 | 0 | 2,400 | 5,200 | 7,400 | 20,842 | 21,042 | 
計
45,746
あん分切捨て
0
無効投票数
5,463
投票総数
51,209
不受理・持ち帰り・その他
17
投票速報
ふじみ野市長選挙
| 性別 | 当日有権者数(人) | 
|---|---|
| 男 | 45,827 | 
| 女 | 47,150 | 
| 合計 | 92,977 | 
| 時刻 | 投票者数(人) 男  | 
			投票者数(人) 女  | 
			投票者数(人) 合計  | 
		
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 1,019 | 618 | 1,637 | 
| 午前11時 | 4,134 | 3,385 | 7,519 | 
| 午後1時 | 7,973 | 7,548 | 15,521 | 
| 午後3時 | 11,042 | 10,723 | 21,765 | 
| 午後5時 | 13,945 | 13,867 | 27,812 | 
| 午後7時 | 16,701 | 16,950 | 33,651 | 
| 確定 | 25,088 | 26,140 | 51,228 | 
| 時刻 | 投票率 (パーセント) 男  | 
			投票率 (パーセント) 女  | 
			投票率 (パーセント) 合計  | 
			前回の投票率 (パーセント)  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 2.22% | 1.31% | 1.76% | 0.76% | 
| 午前11時 | 9.02% | 7.18% | 8.09% | 4.08% | 
| 午後1時 | 17.40% | 16.01% | 16.69% | 9.64% | 
| 午後3時 | 24.09% | 22.74% | 23.41% | 13.22% | 
| 午後5時 | 30.43% | 29.41% | 29.91% | 16.65% | 
| 午後7時 | 36.44% | 35.95% | 36.19% | 19.85% | 
| 確定 | 54.75% | 55.44% | 55.10% | 29.83% | 
ふじみ野市議会議員補欠選挙
| 
			 投票者数(人)  | 
			投票者数(人) 女  | 
			投票者数(人) 計  | 
			投票率(%) 男  | 
			投票率(%) 女  | 
			投票率(%) 計  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 25,084 | 26,142 | 51,226 | 54.74 | 55.44 | 55.10 | 
前回の選挙の記録
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
メールフォームによるお問い合わせ
          
    
    


      
          
          
          
          ページトップへ
        




        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
更新日:2021年11月02日