衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
開票速報
埼玉県第7区
| 候補者氏名(届出順) | 午後10時現在 開票率9.58パーセント  | 
			午後10時30分 開票率73.44パーセント  | 
			午後11時現在 開票率92.60パーセント  | 
			午後11時07分確定 開票率100パーセント  | 
		
|---|---|---|---|---|
| こみやま 泰子 | 900 | 9,000 | 10,800 | 11,226 | 
| 伊勢田 みちこ | 900 | 2,700 | 3,900 | 4,090 | 
| 中野 ひでゆき | 900 | 9,000 | 11,400 | 11,890 | 
あん分切捨て
0
無効投票数
978
総投票数
28,184
不受理・持ち帰り
2
埼玉県第8区
| 候補者氏名 (届出順)  | 
			午後10時現在 開票率 24.99パーセント  | 
			午後10時30分現在 開票率 62.47パーセント  | 
			午後11時現在 開票率 81.21パーセント  | 
			午後11時30分現在 開票率 88.71パーセント  | 
			午前0時現在 開票率 94.95パーセント  | 
			午前0時31分確定 開票率100パーセント  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|
| しばやま 昌彦 | 3,000 | 7,500 | 11,100 | 12,300 | 13,200 | 13,511 | 
| おのづか 勝俊 | 3,000 | 7,500 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 9,756 | 
あん分切捨て
0
無効投票数
738
総投票数
24,005
不受理・持ち帰り
7
投票速報
埼玉県第7区
| 性別 | 当日有権者数(人) | 
|---|---|
| 男 | 24,844 | 
| 女 | 25,477 | 
| 合計 | 50,321 | 
| 時刻 | 投票者数(人) 男  | 
			投票者数(人) 女  | 
			投票者数(人) 合計  | 
		
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 565 | 335 | 900 | 
| 午前11時 | 2,306 | 1,860 | 4,166 | 
| 午後1時 | 4,474 | 4,170 | 8,644 | 
| 午後3時 | 6,187 | 5,864 | 12,051 | 
| 午後5時 | 7,676 | 7,561 | 15,237 | 
| 午後7時 | 9,092 | 9,163 | 18,255 | 
| 午後9時37分確定 | 13,837 | 14,349 | 28,186 | 
| 時刻 | 投票率 (パーセント) 男  | 
			投票率 (パーセント) 女  | 
			投票率 (パーセント) 合計  | 
			投票率 (パーセント) 前回  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 2.28 | 1.32 | 1.79 | 1.66 | 
| 午前11時 | 9.29 | 7.31 | 8.29 | 8.09 | 
| 午後1時 | 18.03 | 16.39 | 17.20 | 17.06 | 
| 午後3時 | 24.93 | 23.04 | 23.98 | 22.60 | 
| 午後5時 | 30.93 | 29.71 | 30.31 | 27.67 | 
| 午後7時 | 36.64 | 36.01 | 36.32 | 31.71 | 
| 午後9時37分確定 | 55.70 | 56.32 | 56.01 | 50.70 | 
埼玉県第8区
| 性別 | 当日有権者数(人) | 
|---|---|
| 男 | 21,586 | 
| 女 | 22,210 | 
| 合計 | 43,796 | 
| 時刻 | 投票者数(人) 男  | 
			投票者数(人) 女  | 
			投票者数(人) 合計  | 
		
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 467 | 287 | 754 | 
| 午前11時 | 1,876 | 1,550 | 3,426 | 
| 午後1時 | 3,540 | 3,410 | 6,950 | 
| 午後3時 | 4,890 | 4,856 | 9,746 | 
| 午後5時 | 6,267 | 6,283 | 12,550 | 
| 午後7時 | 7,592 | 7,727 | 15,319 | 
| 午後8時59分確定 | 11,787 | 12,225 | 24,012 | 
| 時刻 | 投票率 (パーセント) 男  | 
			投票率 (パーセント) 女  | 
			投票率 (パーセント) 合計  | 
			投票率 (パーセント) 前回  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 2.16 | 1.29 | 1.72 | 1.45 | 
| 午前11時 | 8.70 | 6.98 | 7.83 | 7.58 | 
| 午後1時 | 16.41 | 15.36 | 15.88 | 16.54 | 
| 午後3時 | 22.67 | 21.87 | 22.27 | 22.10 | 
| 午後5時 | 29.05 | 28.30 | 28.67 | 26.68 | 
| 午後7時 | 35.20 | 34.81 | 35.00 | 30.74 | 
| 午後8時59分確定 | 54.60 | 55.04 | 54.83 | 51.39 | 
比例代表
| 
			 投票者者数(人) 男  | 
			投票者数(人) 女  | 
			投票者数(人) 計  | 
			
			 投票率(パーセント)  | 
			
			 投票率(パーセント)  | 
			
			 投票率(パーセント)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 25,624 | 26,569 | 52,193 | 55.19 | 55.72 | 55.46 | 
最高裁判所裁判官国民審査
| 
			 投票者者数(人) 男  | 
			投票者数(人) 女  | 
			投票者数(人) 計  | 
			
			 投票率(パーセント)  | 
			
			 投票率(パーセント)  | 
			
			 投票率(パーセント)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 25,492 | 26,444 | 51,936 | 54.96 | 55.00 | 55.23 | 
前回の選挙の記録
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
メールフォームによるお問い合わせ
          
    
    


      
          
          
          
          ページトップへ
        




        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
更新日:2021年11月01日