ふじみ野市内の公園・緑地
都市公園一覧
名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|
東久保公園 | ふじみ野市東久保一丁目175-1 | 809.78 |
赤土原公園 | ふじみ野市亀久保字赤土原669-3 | 998.94 |
もくせい公園 | ふじみ野市大井中央二丁目1090-21 | 692.65 |
西鶴ケ岡公園 | ふじみ野市西鶴ケ岡二丁目741-11 | 712.73 |
鶴ケ岡中央公園 | ふじみ野市鶴ケ岡二丁目5 | 2699.72 |
あかまつ公園 | ふじみ野市鶴ケ岡一丁目20-1 | 1756.19 |
区画整理記念公園 | ふじみ野市鶴ケ岡二丁目18-1 | 247.71 |
清見第1公園 | ふじみ野市清見一丁目7 | 2872.64 |
清見第2公園 | ふじみ野市清見四丁目2 | 3189.10 |
富士見台公園 | ふじみ野市富士見台671-106ほか | 1056.81 |
大原公園 | ふじみ野市大原一丁目5707-1 | 2014.97 |
ふじみ野市運動公園 | ふじみ野市福岡新田字東川通247-1ほか | 39703.19 |
福岡中央公園 | ふじみ野市上野台一丁目4 ふじみ野市上野台一丁目3-1 |
12200.54 19781.34 |
亀久保北公園 | ふじみ野市亀久保二丁目11 | 1139.38 |
市沢公園 | ふじみ野市市沢二丁目5-5ほか | 2997.95 |
苗間西公園 | ふじみ野市旭一丁目3-3 | 1499.92 |
西ノ原中央公園 | ふじみ野市うれし野一丁目5-1 | 12511.51 |
東原親水公園 | ふじみ野市大井二丁目13-1 | 6001.62 |
大井・苗間区画整理記念公園 | ふじみ野市うれし野二丁目10-4 | 1492.91 |
うれし野公園 | ふじみ野市うれし野二丁目10-2 | 1167.69 |
亀久保中央公園 | ふじみ野市亀久保一丁目2 | 4582.15 |
東台金山公園 | ふじみ野市大井514-12 | 1099.69 |
東久保中央公園 | ふじみ野市ふじみ野一丁目3 | 10198.33 |
亀久保西公園 | ふじみ野市大井中央三丁目25-3 | 2416.74 |
よってこ公園 | ふじみ野市大井中央四丁目1238-14ほか | 596.80 |
亀久保区画整理記念公園 | ふじみ野市大井中央一丁目15-2 | 1200.22 |
うね山公園 | ふじみ野市ふじみ野二丁目16 | 1199.99 |
官舎公園 | ふじみ野市福岡中央二丁目868-2 | 707.30 |
南台公園 | ふじみ野市南台二丁目1736-3 | 660.33 |
南台1丁目公園 | ふじみ野市南台一丁目824-4 | 694.02 |
富士見台第1公園 | ふじみ野市富士見台671-1 | 608.97 |
水天宮公園 | ふじみ野市水宮394-2 | 1037.94 |
上福岡6丁目公園 | ふじみ野市上福岡六丁目1188-2ほか | 2279.54 |
西公園 | ふじみ野市西一丁目1149-2 | 874.02 |
杉並クローバー公園 | ふじみ野市上福岡四丁目2900-2 | 1018.69 |
南台あすなろ公園 | ふじみ野市南台一丁目745ほか | 3264.01 |
西中央公園 | ふじみ野市霞ケ丘二丁目1791-21ほか | 10999.33 |
北野さくら公園 | ふじみ野市北野一丁目3114-1ほか | 1517.68 |
滝・長宮公園 | ふじみ野市滝二丁目2-2ほか | 1201.91 |
ココネ広場 | ふじみ野市霞ケ丘一丁目101 | 1809.13 |
苗間みほの公園 | ふじみ野市苗間字東久保589−1 | 1332.46 |
ふじみ野市第2運動公園 | ふじみ野市福岡字川袋5-1 | 40177.34 |
コミュニティ公園 | ふじみ野市福岡一丁目1500-96の一部 | 719.74 |
(注意)福岡中央公園(上野台一丁目4)は国有地の無償貸与を受けている公園です。
都市緑地一覧
名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|
八丁緑地 | ふじみ野市亀久保字三角1696-56 | 146.98 |
ふじみ野市荒川運動公園 | 富士見市大字南畑字十人野(志木市大字宗岡字十人野) | 44483.46 |
福岡江川緑道(旧大井地区) | ふじみ野市東久保一丁目118-4ほか | 4033.81 |
東久保緑道 | ふじみ野市ふじみ野一丁目1-7 | 230.32 |
(注意)八丁緑地は国有地の無償貸与を受けている緑地です。
その他公園
名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|
ねむの木公園 | ふじみ野市西鶴ケ岡二丁目1211-25 | 396.85 |
弥生子ども広場 | ふじみ野市亀久保643-61 | 63.73 |
松美台子ども広場 | ふじみ野市亀久保659-12 | 107.99 |
わんぱく子ども広場 | ふじみ野市亀久保678-6 | 159.44 |
すずらん子ども広場 | ふじみ野市桜ケ丘二丁目737-20ほか | 84.21 |
松栄子ども広場 | ふじみ野市桜ケ丘一丁目774-5 | 63.02 |
ひばり台子ども広場 | ふじみ野市桜ケ丘一丁目815-34ほか | 122.49 |
セブンホーム第1子ども広場 | ふじみ野市亀久保1221-173 | 139.88 |
セブンホーム第2子ども広場 | ふじみ野市大井武蔵野1328-5 | 109.05 |
鶴ケ岡5番地子ども広場 | ふじみ野市鶴ケ岡四丁目5-54 | 243.05 |
西原第1子ども広場 | ふじみ野市大井武蔵野1348-47ほか | 182.67 |
西原第2子ども広場 | ふじみ野市大井武蔵野1347-42 | 228.17 |
グリーンヒル子ども広場 | ふじみ野市亀久保676-90 | 47.39 |
みほのちびっこ広場 | ふじみ野市苗間585-100の一部 | 107.78 |
鶴ケ岡三丁目公園 | ふじみ野市鶴ケ岡三丁目47-1 | 421.45 |
東久保区画整理記念公園 | ふじみ野市ふじみ野二丁目22-1 | 899.83 |
富士見台第2公園 | ふじみ野市富士見台671-71 | 244.90 |
富士見台第3公園 | ふじみ野市富士見台671-69 | 489.13 |
三社公園 | ふじみ野市谷田二丁目1-2 | 59.35 |
福岡新田公園 | ふじみ野市水宮351-2 | 263.38 |
西沼公園 | ふじみ野市元福岡二丁目1686ほか | 2217.36 |
防衛庁第1公園 | ふじみ野市元福岡三丁目1605-210 | 351.97 |
防衛庁第2公園 | ふじみ野市元福岡三丁目1605-113 | 113.32 |
防衛庁第3公園 | ふじみ野市元福岡二丁目1675-27 | 133.76 |
防衛庁第4公園 | ふじみ野市元福岡一丁目1605-20 | 256.09 |
青葉台公園 | ふじみ野市元福岡一丁目1607-282 | 98.79 |
グロリアハイツ公園 | ふじみ野市上福岡一丁目2151-1296 | 66.51 |
宮元第1公園 | ふじみ野市駒林952-4 | 309.49 |
宮元第2公園 | ふじみ野市駒林931-5 | 38.82 |
芝生公園 | ふじみ野市新田一丁目557-1 | 1317.44 |
上福岡三丁目公園 | ふじみ野市上福岡三丁目2827-16 | 357.79 |
ベルク裏 | ふじみ野市緑ケ丘一丁目1898-41 | 223.14 |
七彩公園 | ふじみ野市鶴ケ岡四丁目12-98ほか | 1169.29 |
上福岡五丁目公園 | ふじみ野市上福岡五丁目1133-11 | 174.65 |
ハウスカ公園 | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目198-6 | 331.14 |
元町西公園 | ふじみ野市駒林元町三丁目7-6 | 1999.04 |
元町東公園 | ふじみ野市駒林元町一丁目6-2 | 2000.27 |
西二丁目公園 | ふじみ野市西二丁目5923-35 | 103.70 |
西鶴ケ岡第2公園 | ふじみ野市西鶴ケ岡二丁目174-75 | 491.80 |
川崎公園 | ふじみ野市川崎100-1 | 1096.21 |
岸澤児童公園 | ふじみ野市北野二丁目1832ほか | 405.51 |
鶴ケ岡四丁目公園 | ふじみ野市鶴ケ岡四丁目5-1 | 130.00 |
桜ケ丘公園 | ふじみ野市桜ケ丘三丁目761-36 | 118.74 |
SOLAパーク | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目188-27 | 736.07 |
鶴ケ舞公園 | ふじみ野市鶴ケ舞一丁目73-3 | 590.88 |
はなみずき公園 | ふじみ野市大井中央二丁目1196-60 | 246.77 |
はらはら公園 | ふじみ野市大井武蔵野1430-1 | 1024.54 |
小田久保子ども広場 | ふじみ野市大井1261 | 580.06 |
あじさい子ども広場 | ふじみ野市桜ケ丘三丁目738-2 | 301.24 |
下福岡城山公園 | ふじみ野市福岡170-1ほか | 1751.85 |
ふれあい公園(内田児童公園) | ふじみ野市丸山504 | 985.46 |
荒川第2運動公園 | さいたま市西区大字二ツ宮1437ほか | 15863.51 |
ちびっこ子ども広場 | ふじみ野市亀久保三丁目988-3 | 94.72 |
亀久保二丁目子ども広場 | ふじみ野市亀久保二丁目19-4ほか | 295.08 |
風の子公園 | ふじみ野市緑ケ丘二丁目1921 | 1432.55 |
三角公園 | ふじみ野市亀久保1814-1の一部 | 543.04 |
チビッコの森 | ふじみ野市亀久保669-1 | 1604.71 |
びん沼サッカー場 | さいたま市西区大字塚本地先ほか | 10892.80 |
中福岡児童公園 | ふじみ野市中丸一丁目2-6 | 217.08 |
前島児童公園 | ふじみ野市大原一丁目5732-1 | 158.79 |
元福岡児童公園 | ふじみ野市元福岡二丁目1605-150 | 426.34 |
鈴木公園 | ふじみ野市新駒林一丁目676ほか | 2065.96 |
新駒林公園 | ふじみ野市新駒林四丁目758 | 671.50 |
フレーベスト ザ・ふじみ野テラス | ふじみ野市新田一丁目537-44 | 158.51 |
大原二丁目広場 | ふじみ野市大原二丁目1735-6 | 834.20 |
緑地
名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|
鶴ケ岡ミニ緑地 | ふじみ野市鶴ケ岡三丁目5-4ほか | 560.80 |
亀居緑地 | ふじみ野市亀久保1154-13 | 460.42 |
亀居第2緑地 | ふじみ野市亀久保1154-23 | 165.64 |
亀久保ミニ緑地 | ふじみ野市亀久保676-21 | 67.51 |
亀久保第2ミニ緑地 | ふじみ野市亀久保678-55 | 138.26 |
亀久保第3ミニ緑地 | ふじみ野市桜ケ丘三丁目771-112 | 163.88 |
武蔵野緑地 | ふじみ野市大井武蔵野1396-9 ふじみ野市大井武蔵野1396-10 |
185.55 28.28 |
西鶴ケ岡緑地 | ふじみ野市西鶴ケ岡二丁目2093-13 | 59.96 |
緑ケ丘ミニ緑地 | ふじみ野市緑ケ丘一丁目1897-43 | 102.28 |
亀久保ポケットパーク1号 | ふじみ野市亀久保一丁目1-1 | 49.98 |
亀久保ポケットパーク2号 | ふじみ野市亀久保二丁目1-11 | 50.10 |
亀久保ポケットパーク3号 | ふじみ野市亀久保四丁目4-2 | 22.89 |
亀久保ポケットパーク4号 | ふじみ野市亀久保四丁目2-1 | 53.81 |
亀久保ポケットパーク5号 | ふじみ野市亀久保二丁目9-23 | 28.52 |
鶴ケ岡第2ミニ緑地 | ふじみ野市鶴ケ岡四丁目28-3 | 151.04 |
東久保緑地1(調整池) | ふじみ野市ふじみ野二丁目22-4 | 2933.93 |
東久保緑地2(雨水幹線) | ふじみ野市ふじみ野二丁目28-5 | 104.32 |
東久保緑地3(調整池兼ゲートボール場) | ふじみ野市ふじみ野三丁目2-2 | 899.77 |
七彩緑地 | ふじみ野市鶴ケ岡四丁目16 | 662.09 |
大井弁天の森 | ふじみ野市大井263-1ほか | 31353.94 |
緑ケ丘緑地 | ふじみ野市緑ケ丘二丁目1930-1 | 3878.53 |
三ケ島緑地 | ふじみ野市亀久保1807-1 | 1946.04 |
西八丁緑地 | ふじみ野市亀久保1676-1 | 6821.00 |
緑地公園 | ふじみ野市福岡三丁目1226ほか | 8863.00 |
小鳥の小路 | ふじみ野市上野台三丁目1-67 | 260.19 |
チェリーパーク | ふじみ野市上福岡一丁目2151-1038ほか | 87.22 |
緑道
名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|
福岡江川緑道(旧上福岡地区) | ふじみ野市南台一丁目716-2ほか | 10243.34 |
亀久保中央緑道 | ふじみ野市亀久保一丁目3-3ほか | 249.38 |
鶴ケ岡緑道 | ふじみ野市西鶴ケ岡一丁目1942-1ほか | 132.31 |
鶴ケ岡第2緑道 | ふじみ野市鶴ケ岡一丁目114-66 | 37.83 |
なんぽの道 | ふじみ野市大井二丁目13-2ほか | 2918.14 |
もりのさんぽみち | ふじみ野市苗間一丁目 | 1989.96 |
川のみち | ふじみ野市うれし野一丁目6-7 | 151.08 |
岩のみち | ふじみ野市大井二丁目11-1 | 253.17 |
花のみち | ふじみ野市市沢二丁目5-1 | 205.26 |
野のみち | ふじみ野市苗間一丁目10-1 | 141.96 |
海のみち | ふじみ野市市沢二丁目8-1 | 217.65 |
木のみち | ふじみ野市市沢一丁目5-1 | 140.64 |
うね山こみち | ふじみ野市ふじみ野二丁目 | 404.32 |
うれし野のみち | ふじみ野市うれし野二丁目17-1ほか | 1221.21 |
大原緑道 | ふじみ野市大原二丁目1735-2 ふじみ野市清見一丁目3-3 |
2039.02 |
上野台緑道A | ふじみ野市上野台二丁目4-121 | 38.53 |
上野台緑道B | ふじみ野市上野台二丁目4-122 | 75.07 |
上野台緑道C | ふじみ野市上野台二丁目4-123 | 67.12 |
上野台緑道D | ふじみ野市上野台二丁目3-76 | 48.92 |
SOLAのみちA | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目188-21 | 86.96 |
SOLAのみちB | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目188-22 | 48.89 |
SOLAのみちC | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目188-23 | 53.70 |
SOLAのみちD | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目188-24 | 53.70 |
SOLAのみちE | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目188-25 | 37.96 |
SOLAのみちF | ふじみ野市鶴ケ岡五丁目188-26 | 44.70 |
音の小路 | ふじみ野市上野台二丁目1-18 | 27.91 |
石の小路 | ふじみ野市上野台二丁目1-19 | 72.82 |
ふれあいの小路 | ふじみ野市上野台三丁目1-64 | 483.55 |
宇宙の小路 | ふじみ野市上野台三丁目1-65 | 94.59 |
地層の小路 | ふじみ野市上野台三丁目1-66 | 31.26 |
更新日:2024年04月15日