AED
AED検索サイト
埼玉県AEDマップ
県に届出のあったAED設置施設のうち、公表可能な埼玉県内のAEDの設置場所を検索できます。
(注意)スマートフォンをご利用の方はホーム画面やお気に入りリストに「AED検索サイト」を追加しておくと、緊急時にすぐAEDの設置場所を検索できます。
市内AED施設場所マップ
AED(自動体外式除細動器)設置公共施設等
ふじみ野市内のAED(自動体外式除細動器)設置公共施設等は下表のとおりです。
番号 | 施設名称 | 住所 |
---|---|---|
1 | ふじみ野市役所 | ふじみ野市福岡1-1-1 |
2 | ふじみ野市役所第2庁舎 | ふじみ野市福岡1-1-2 |
3 | ふじみ野市役所第3庁舎 | ふじみ野市福岡1-1500-64 |
4 | ふじみ野市大井総合支所 | ふじみ野市大井中央1-1-1 |
5 | ふじみ野市役所出張所 | ふじみ野市霞ケ丘1-2-7 |
6 | 市民交流プラザ | ふじみ野市福岡1-2-5 (総合センター「フクトピア」) |
7 | 産業文化センター | ふじみ野市うれし野2-10-48 |
8 | 旭ふれあいセンター | ふじみ野市苗間40-7 |
9 | 大井総合福祉センター | ふじみ野市大井中央2-2-1 |
10 | ふじみ野市立介護予防センター | ふじみ野市霞ケ丘1-5-1 |
11 | ふじみ野市役所第4庁舎 | ふじみ野市福岡1-1-1 |
12 | かみふくおか作業所 | ふじみ野市西原2-5-1 |
13 | おおい作業所 | ふじみ野市大井武蔵野1558-1 |
14 | 保健センター | ふじみ野市福岡1-2-5 (総合センター「フクトピア」1階) |
15 | 大井子育て支援センター | ふじみ野市市沢2-5-36 (大井保育所北側) |
16 | ふじみ野市・三芳町環境センター | ふじみ野市駒林1117 |
17 | 教育相談室 | ふじみ野市福岡1-1-3 (上野台体育館管理棟2階) |
18 | 児童発育・発達支援センター | ふじみ野市福岡1-2-5 (総合センター「フクトピア」2階) |
19 | 鶴ケ岡コミュニティセンター | ふじみ野市鶴ケ岡4-16-25 |
20 | うれし野まちづくり会館 | ふじみ野市大井2-15-10 |
21 | コスモスホール | ふじみ野市上福岡1-5-14 |
22 | なの花学校給食センター | ふじみ野市中福岡122-1 |
23 | あおぞら学校給食センター | ふじみ野市西鶴ケ岡1769-1 |
24 | ふじみ野ステラ・イースト | ふじみ野市福岡1-1-8 |
25 | 上福岡西公民館 | ふじみ野市上福岡5-2-12 |
26 | ふじみ野ステラ・ウェスト |
ふじみ野市大井中央2-1-8 |
27 | ふじみ野ステラ・ウェスト |
ふじみ野市大井中央2-1-8 |
28 | 上福岡歴史民俗資料館 | ふじみ野市長宮1-2-11 |
29 |
福岡河岸記念館 | ふじみ野市福岡3-4-2 |
30 |
スポーツセンター駒林体育館 | ふじみ野市駒林28 |
31 | スポーツセンター上野台体育館 | ふじみ野市福岡1-1-3 |
32 |
スポーツセンター総合体育館 | ふじみ野市大井武蔵野1392-1 |
33 | 運動公園 | ふじみ野市福岡新田247-1 |
34 | 第2運動公園 体育館 | ふじみ野市福岡5 |
35 | 荒川運動公園管理棟 | 富士見市大字南畑新田787-1 |
36 | びん沼サッカー場 | さいたま市西区塚本地先 (南畑排水機場脇) |
37 | スポーツセンター多目的グラウンド | ふじみ野市大井武蔵野1386 |
(注意) | 荒川第2運動公園 | さいたま市西区二ツ宮平沼1437 (注意)指定管理者設置 |
(注意) | エコパ | ふじみ野市駒林1117 (注意)指定管理者設置 |
(注意) | ふじみ野市役所第1駐車場 (24時間利用可能) |
ふじみ野市福岡1-1-1 (注意)駐車場管理業者設置 |
(注意) | ふじみ野市役所第2駐車場 (24時間利用可能) |
ふじみ野市福岡1-1-1 (注意)駐車場管理業者設置 |
番号 | 施設名称 | 住所 |
---|---|---|
38 | 上野台保育所 | ふじみ野市上野台1-1-1 |
39 | 霞ヶ丘保育所 | ふじみ野市霞ケ丘1-5-5 |
40 | 新田保育所 | ふじみ野市新田1-4-23 |
41 | 滝保育所 | ふじみ野市長宮2-1-23 |
42 | 大井保育所 | ふじみ野市市沢2-5-1 |
番号 | 施設名称 | 住所 |
---|---|---|
43 | 上野台放課後児童クラブ | ふじみ野市福岡1-2-2 |
44 | 福岡放課後児童クラブ | ふじみ野市西原2-6-1 |
45 | 駒西放課後児童クラブ | ふじみ野市駒西3-6-2 |
46 | 西放課後児童クラブ | ふじみ野市西2-10-25 |
47 | 第2西放課後児童クラブ | ふじみ野市西2-8-7 |
48 | 元福放課後児童クラブ | ふじみ野市元福岡3-15-2 |
49 | さぎの森放課後児童クラブ | ふじみ野市駒林1263-2 |
50 | 亀久保放課後児童クラブ | ふじみ野市ふじみ野2-22-53 |
51 | 三角放課後児童クラブ | ふじみ野市亀久保1709-1 |
52 | 鶴ケ丘放課後児童クラブ | ふじみ野市鶴ケ岡1-3-1 |
53 | 第2鶴ケ丘放課後児童クラブ | ふじみ野市鶴ケ岡1-3-26 |
54 | 大井放課後児童クラブ | ふじみ野市苗間40-31 |
55 | 西原放課後児童クラブ | ふじみ野市大井武蔵野1322-4 |
56 | 東原放課後児童クラブ | ふじみ野市大井2-9-43 |
57 | 東台放課後児童クラブ | ふじみ野市大井728-3 |
番号 | 施設名称 | 住所 |
---|---|---|
58 | 福岡小学校 | ふじみ野市西原2-6-1 |
59 | 駒西小学校 | ふじみ野市駒西3-6-1 |
60 | 上野台小学校 | ふじみ野市福岡1-2-1 |
61 | 西小学校 | ふじみ野市西2-10-25 |
62 | 元福小学校 | ふじみ野市元福岡3-15-2 |
63 | さぎの森小学校 | ふじみ野市駒林28 |
64 | 大井小学校 | ふじみ野市苗間37 |
65 | 鶴ヶ丘小学校 | ふじみ野市鶴ケ岡1-3-1 |
66 | 東原小学校 | ふじみ野市大井2-9-1 |
67 | 西原小学校 | ふじみ野市大井武蔵野1322-4 |
68 | 亀久保小学校 | ふじみ野市ふじみ野2-22-1 |
69 |
三角小学校 | ふじみ野市亀久保1709-1 |
70 | 東台小学校 | ふじみ野市大井710-1 |
71 | 福岡小学校 体育館 | ふじみ野市西原2-6-1 |
72 | 駒西小学校 体育館 | ふじみ野市駒西3-6-1 |
73 | 上野台小学校 体育館 | ふじみ野市福岡1-2-1 |
74 | 西小学校 体育館 | ふじみ野市西2-10-25 |
75 | 元福小学校 体育館 | ふじみ野市元福岡3-15-2 |
76 | さぎの森小学校 体育館 | ふじみ野市駒林28 |
77 | 大井小学校 体育館 | ふじみ野市苗間37 |
78 | 鶴ヶ丘小学校 体育館 | ふじみ野市鶴ケ岡1-3-1 |
79 | 東原小学校 体育館 | ふじみ野市大井2-9-1 |
80 | 西原小学校 体育館 | ふじみ野市大井武蔵野1322-4 |
81 | 亀久保小学校 体育館 | ふじみ野市ふじみ野2-22-1 |
82 | 三角小学校 体育館 | ふじみ野市亀久保1709-1 |
83 | 東台小学校 体育館 | ふじみ野市大井710-1 |
番号 | 施設名称 | 住所 |
---|---|---|
84 | 福岡中学校 | ふじみ野市上野台3-3-1 |
85 | 葦原中学校 | ふじみ野市川崎310 |
86 | 花の木中学校 | ふじみ野市中福岡213-1 |
87 | 大井中学校 | ふじみ野市苗間24-1 |
88 | 大井西中学校 | ふじみ野市大井武蔵野408-1 |
89 | 大井東中学校 | ふじみ野市ふじみ野3-2-1 |
90 | 福岡中学校 体育館 | ふじみ野市上野台3-3-1 |
91 | 葦原中学校 体育館 | ふじみ野市川崎310 |
92 | 花の木中学校 体育館 | ふじみ野市中福岡213-1 |
93 | 大井中学校 体育館 | ふじみ野市苗間24-1 |
94 | 大井西中学校 体育館 | ふじみ野市大井武蔵野408-1 |
95 |
大井東中学校 体育館 | ふじみ野市ふじみ野3-2-1 |
AEDの使い方など、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
AEDの届出にご協力ください
埼玉県は、設置されたAEDを誰もが活用できるようにするため、AED設置者のご理解とご協力のもと、設置場所等の情報を公開しています。
新たにAEDを設置した場合や設置箇所に変更があった場合は、AED設置の届出にご協力ください。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 健康推進係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月05日