雨水貯留浸透施設の整備
近年、地球温暖化、ヒートアイランド現象(都市部の気温が周辺の気温より上昇する現象)などにより、ゲリラ豪雨と呼ばれる突発的に起こる局地的な豪雨が増えています。
これらの豪雨は短時間に大量の降雨となるため、雨水を処理しきれなくなり、都市型洪水を発生させます。
その対策の一つとして道路冠水や住宅浸水を軽減するための施設が、雨水貯留浸透施設(雨水浸透マス)であり、現在整備を進めています。
雨水貯留浸透施設ってなに?
雨水貯留浸透施設は、雨水を一時的にためたり地下に浸透させたりして、河川や排水管などに一気に雨水が流れ込むのを防ぎます。
直接雨水が流れ込まなくなるので、川の洪水防止になります。
また、地下に雨水を浸透させることで地下水が増え、湧き水が増えて川がきれいになります。


自宅にも雨水浸透マスの設置を
雨水浸透マス設置については、県の事業で設置可能となる場合がございます。
自治組織単位等で要望がございましたら、ふじみ野市都市政策部上下水道課までお問合せくさだい。

雨水貯留浸透施設等一覧
名称又は設置場所 | 所在地 |
貯留量 |
写真 |
---|---|---|---|
鶴ケ岡調整池 | 鶴ケ岡二丁目18 |
約1,055立方 メートル |
|
亀久保三丁目調整池 | 亀久保三丁目4 |
約3,000立方 メートル |
|
苗間一丁目調整池 | 苗間一丁目5 |
約6,500立方 メートル |
|
市沢調整池 | 市沢三丁目3 |
約6,800立方 メートル |
|
ふじみ野二丁目調整池 |
ふじみ野二丁目 22 |
約5,000立方 メートル |
|
駒林原調整池 | 駒林元町一丁目6 |
約11,000立方 メートル |
|
大井武蔵野調整池 1号 |
大井武蔵野702 |
約8,000立方 メートル |
|
大井武蔵野調整池 2号 |
大井武蔵野404 |
約10,200立方 メートル |
|
亀久保大野原調整池 |
亀久保大野原 1683 |
約10,800立方 メートル |
|
亀久保1154番調整池 | 亀久保1154 |
約286立方 メートル |
|
亀久保676番調整池 | 亀久保676-38,43 |
約286立方 メートル |
|
苗間642番調整池 | 苗間642 |
約160立方 メートル |
名称又は設置場所 | 所在地 |
容量 |
---|---|---|
大井総合支所第3駐車場 | 大井中央一丁目18 | 約162立方メートル |
大井図書館跡地 | 大井中央二丁目19-5 | 約1,296立方メートル |
亀久保二丁目子ども広場 | 亀久保二丁目19 | 約420立方メートル |
ふじみ野ステラ・ウェスト | 大井中央二丁目1-8 | 約367立方メートル |
亀久保中央公園 | 亀久保一丁目2 | 約10,700立方メートル |
東原親水公園 | 大井二丁目13 | 約8,200立方メートル |
東久保中央公園 | ふじみ野一丁目3 | 約9,900立方メートル |
亀久保ゲートボール緑地 | ふじみ野三丁目2 | 約3,200立方メートル |
東久保区画整理記念公園 | ふじみ野二丁目22 | 約1,900立方メートル |
上福岡五丁目浸透槽 | 上福岡六丁目1189 | 約300立方メートル |
西鶴ケ岡一丁目浸透槽 1号基 | 西鶴ケ岡一丁目地内 | 約300立方メートル |
西鶴ケ岡一丁目浸透槽 2号基 | 西鶴ケ岡一丁目地内 | 約300立方メートル |
西鶴ケ岡一丁目浸透槽 3号基 | 西鶴ケ岡一丁目地内 | 約300立方メートル |
西鶴ケ岡一丁目浸透槽 4号基 | 西鶴ケ岡一丁目地内 | 約300立方メートル |
西鶴ケ岡一丁目浸透槽 5号基 | 西鶴ケ岡一丁目地内 | 約115立方メートル |
西鶴ケ岡一丁目浸透槽 6号基 | 西鶴ケ岡一丁目地内 | 約300立方メートル |
水宮地区雨水貯留施設 | 駒林地内(福岡江川脇) | 約460立方メートル |
種別 | 所在地 |
容量 |
---|---|---|
浸透井 | 大井武蔵野1423 | 約12立方メートル |
浸透井 | 桜ケ丘一丁目27 | 約13立方メートル |
浸透井 | 亀久保651-4 | 約28立方メートル |
浸透井 | 桜ケ丘一丁目37 | 約10立方メートル |
浸透井 | 鶴ケ岡三丁目11-17 | 約5立方メートル |
浸透井 | 亀久保一丁目10-12 | 約3立方メートル |
浸透井 | 桜ケ丘二丁目19-10 | 約13立方メートル |
浸透井 | 亀久保669 | 約57立方メートル |
浸透井 | 大井中央二丁目10 | 約28立方メートル |
浸透井 | 亀久保三丁目8 | 約122立方メートル |
浸透井 | 桜ケ丘一丁目27 | 約41立方メートル |
浸透井 | 大井1158-1 | 約3立方メートル |
浸透井 | 苗間389-2 | 約36立方メートル |
浸透井 | 亀久保678-67 | 約3立方メートル |
浸透井 | 桜ケ丘三丁目9,10 | 約25立方メートル |
浸透井 | 大井武蔵野1408 | 約24立方メートル |
浸透井 | 亀久保1683-100 | 約24立方メートル |
浸透井 | 苗間642 | 約24立方メートル |
浸透井 | 苗間717-3 | 約24立方メートル |
浸透井 | 苗間40-22 | 約24立方メートル |
浸透井 | 大井中央一丁目19 | 約24立方メートル |
浸透井 | 苗間644-1 | 約24立方メートル |
浸透桝 | 苗間50-7 | 約2立方メートル |
浸透井 | 亀久保1247 | 約24立方メートル |
浸透井 | 桜ケ丘三丁目24-7 | 約24立方メートル |
更新日:2024年09月25日