建築物の形態規制(建築基準法の規制)
ふじみ野市内における建築物の形態規制(建築基準法の規制)
【印刷用】各種規制値一覧表 (PDFファイル: 63.7KB)
市街化区域
項目 | 法令番号(建築基準法) | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|---|
容積率 | 第52条 | 80パーセント | 100パーセント | 150パーセント |
容積率道路係数 | 第52条 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 |
建ぺい率 | 第53条 | 50パーセント | 50パーセント・60パーセント | 50パーセント |
絶対高 | 第55条 | 10メートル | 10メートル | 12メートル |
道路斜線 | 第56条第1項 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
隣地斜線 | 第56条第2項 | なし | なし | なし |
北側斜線 | 第56条第3項 | 5メートル+1.25 | 5メートル+1.25 | 5メートル+1.25 |
日影対象 | 第56条の2 | 軒高7メートルを超えるもの、または地上3階建て以上 | 軒高7メートルを超えるもの、または地上3階建て以上 | 軒高7メートルを超えるもの、または地上3階建て以上 |
日影規制(注意1) |
第56条の2 | 3時間・2時間 | 4時間・2.5時間 | 5時間・3時間 |
日影測定面(注意2) |
第56条の2 | 1.5メートル | 1.5メートル | 1.5メートル |
日影種別(注意3) |
第56条の2 | (1) | (2) | (3) |
その他 | 第22条、第23条 | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) |
項目 | 法令番号(建築基準法) | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
容積率 | 第52条 | 150パーセント | 200パーセント |
容積率道路係数 | 第52条 | 10分の4 | 10分の4 |
建ぺい率 | 第53条 | 60パーセント | 60パーセント |
絶対高 | 第55条 | なし | なし |
道路斜線 | 第56条第1項 | 1.25 | 1.25 |
隣地斜線 | 第56条第2項 | 20メートル+1.25 | 20メートル+1.25 |
北側斜線 | 第56条第3項 | なし(日影規制の指定があるため) | なし(日影規制の指定があるため) |
日影対象 | 第56条の2 | 10メートルを超えるもの | 10メートルを超えるもの |
日影規制(注意1) |
第56条の2 | 3時間・2時間 | 4時間・2.5時間 |
日影測定面(注意2) |
第56条の2 | 4メートル | 4メートル |
日影種別(注意3) |
第56条の2 | (1) | (2) |
その他 | 第22条、第23条 | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) |
項目 | 法令番号(建築基準法) | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
---|---|---|
容積率 | 第52条 | 200パーセント |
容積率道路係数 | 第52条 | 10分の4 |
建ぺい率 | 第53条 | 60パーセント |
絶対高 | 第55条 | なし |
道路斜線 | 第56条第1項 | 1.25 |
隣地斜線 | 第56条第2項 | 20メートル+1.25 |
北側斜線 | 第56条第3項 | なし |
日影対象 | 第56条の2 | 10メートルを超えるもの |
日影規制(注意1) |
第56条の2 | 4時間・2.5時間 |
日影測定面(注意2) |
第56条の2 | 4メートル |
日影種別(注意3) |
第56条の2 | (1) |
その他 | 第22条、第23条 | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) |
項目 | 法令番号(建築基準法) | 近隣商業地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
容積率 | 第52条 | 200パーセント | 300パーセント |
容積率道路係数 | 第52条 | 10分の6 | 10分の6 |
建ぺい率 | 第53条 | 80パーセント | 80パーセント |
絶対高 | 第55条 | なし | なし |
道路斜線 | 第56条第1項 | 1.5 | 1.5 |
隣地斜線 | 第56条第2項 | 31メートル+2.5 | 31メートル+2.5 |
北側斜線 | 第56条第3項 | なし | なし |
日影対象 | 第56条の2 | 10メートルを超えるもの | なし |
日影規制(注意1) |
第56条の2 | 5時間・3時間 | なし |
日影測定面(注意2) |
第56条の2 | 4メートル | なし |
日影種別(注意3) |
第56条の2 | (2) | なし |
その他 | 第22条、第23条 | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) |
項目 | 法令番号(建築基準法) | 商業地域 |
---|---|---|
容積率 | 第52条 | 400パーセント |
容積率道路係数 | 第52条 | 10分の6 |
建ぺい率 | 第53条 | 80パーセント |
絶対高 | 第55条 | なし |
道路斜線 | 第56条第1項 | 1.5 |
隣地斜線 | 第56条第2項 | 31メートル+2.5 |
北側斜線 | 第56条第3項 | なし |
日影対象 | 第56条の2 | なし |
日影規制(注意1) |
第56条の2 | なし |
日影測定面(注意2) |
第56条の2 | なし |
日影種別(注意3) |
第56条の2 | なし |
その他 | 第22条、第23条 | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) |
項目 | 法令番号(建築基準法) | 準工業地域 |
---|---|---|
容積率 | 第52条 | 200パーセント |
容積率道路係数 | 第52条 | 10分の6 |
建ぺい率 | 第53条 | 60パーセント |
絶対高 | 第55条 | なし |
道路斜線 | 第56条第1項 | 1.5 |
隣地斜線 | 第56条第2項 | 31メートル+2.5 |
北側斜線 | 第56条第3項 | なし |
日影対象 | 第56条の2 | 10メートルを超えるもの |
日影規制(注意1) |
第56条の2 | 5時間・3時間 |
日影測定面(注意2) |
第56条の2 | 4メートル |
日影種別(注意3) |
第56条の2 | (2) |
その他 | 第22条、第23条 | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) |
項目 | 法令番号(建築基準法) |
工業地域、工業専用地域 |
---|---|---|
容積率 | 第52条 | 200パーセント |
容積率道路係数 | 第52条 | 10分の6 |
建ぺい率 | 第53条 | 60パーセント |
絶対高 | 第55条 | なし |
道路斜線 | 第56条第1項 | 1.5 |
隣地斜線 | 第56条第2項 | 31メートル+2.5 |
北側斜線 | 第56条第3項 | なし |
日影対象 | 第56条の2 | なし |
日影規制(注意1) |
第56条の2 | なし |
日影測定面(注意2) |
第56条の2 | なし |
日影種別(注意3) |
第56条の2 | なし |
その他 | 第22条、第23条 | 市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く) |
- (注意1)(前段の数値は敷地境界線から5メートルを超え10メートル以内の場所、後段の数値は敷地境界線から10メートルを超える場所)
- (注意2)(当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ)
- (注意3)(カッコ内の数値は法別表第四(に)欄の号)
市街化調整区域
(注意)市街化調整区域の規制値については、誤りを防ぐため、一覧表に掲載しておりません。市街化調整区域内については、お問い合わせくださいますようお願い致します。
市街化調整区域は法令番号(建築基準法)第22条、第23条の指定はありません。
更新日:2021年06月08日