JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2025年5月26日
試験実施期間
2025年4月28日から2025年5月8日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.fujimino.saitama.jp/index.html |
| 2 | 令和7年度リニューアル!「ふじみん元気・健康ポイント」歩いて、測って、ポイント貯めよう! | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/hokencenter/chiikikenkoshiengakari/kenkoufukuri/gennki_kenkoumaire-ji/2627.html |
| 3 | 3か年実施計画 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keieisenryakushitsu/saiyouikeikaku/1825.html |
| 4 | 平成22年度版 環境年次報告書 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kankyoka/kankyokakari/keikakujoureihoukoku/nenjihoukoku/1350.html |
| 5 | ペットに対する災害対策 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kikikanribosaika/bosaikakari/2950.html |
| 6 | 第三次ふじみ野市立図書館サービス計画(案) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shakaikyoikuka/shakaikyoikugakari/toshokan/5590.html |
| 7 | テレビドラマ「水曜ミステリー」 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/shokoroseikakari/rokesyon/satsueizisseki /727.html |
| 8 | 第7回まちさんぽツアーガイド養成講座 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shakaikyoikuka/bunkazaihogogakari/yasasiinihongomatisanpo/yasasiinihongodemegurumatisannpogaidoyouseikouza/2022nendodaidoyouseikouza/11340.html |
| 9 | 行政視察の受け入れ | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/gikaijimukyoku/gijichosagakari/6294.html |
| 10 | ICT部門の業務継続計画(初動版) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/joho_tokeika/johoseisakukakari/1820.html |
| 11 | 外来生物に要注意! | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kankyoka/kankyokakari/1616.html |
| 12 | ふじみ野市のあけぼの -旧石器時代- | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shakaikyoikuka/bunkazaihogogakari/fujiminohistory/956.html |
| 13 | 令和4年度給与・定員管理等 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/jinjika/12057.html |
| 14 | 各種納付の手続き | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shuzeika/kanrigakari/2096.html |
| 15 | バルーンアートワークショップ | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/bunka_sportsshinkoka/bunkashinkogakari/artfesta/artfesta2022/stella_multipurpose/11137.html |
| 16 | 重要土地等調査法について(内閣府よりお知らせ) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keieisenryakushitsu/12764.html |
| 17 | 第9期ふじみ野市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/koreifukushika/chiikishiengakari/keikaku/13180.html |
| 18 | 令和2年度の評価 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keieisenryakushitsu/1/shouraikousou/9753.html |
| 19 | 納付場所(市役所窓口等) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shuzeika/kanrigakari/2253.html |
| 20 | 埼玉県内市町村職員採用合同説明会 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/jinjika/12271.html |
| 21 | 健康づくり(相談・教室等)|ふじみ野市 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/hokencenter/chiikikenkoshiengakari/kenkoufukuri/2202.html |
| 22 | ジョブスポットふじみ野 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/seikatsufukushi/hogo1kakari/14937.html |
| 23 | 統一的な基準による財務書類 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/zaiseika/zaiseikakari/zaiseijyoukyou/6460.html |
| 24 | 移動支援事業・日中一時支援事業・障害児(者)生活サポート事業の団体登録・請求事務 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shogaifukushika/shomugakari/1551.html |
| 25 | 前払金及び中間前払金制度の見直し | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keiyaku_homuka/keiyaku_kensagakari/14491.html |
| 26 | 市議会だより第35号(平成26年11月1日号) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/gikaijimukyoku/gijichosagakari/934.html |
| 27 | 福岡河岸記念館文庫蔵 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kamifukuokarekishiminzokushiryokan/kanrigakari/1960.html |
| 28 | 行政経営戦略プラン(平成23年度から平成27年度) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keieisenryakushitsu/gyouseikaikaku/1399.html |
| 29 | 【電子入札】亀久保大野原(調整池3.)築造工事の一般競争入札(事後審査型)のお知らせ(令和元年8月5日登録) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keiyaku_homuka/keiyaku_kensagakari/ippan/ippanh31/2187.html |
| 30 | ふじみ野市一般廃棄物処理実施計画 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kankyoka/haikibutsutaisakugakari/keikaku/2414.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。



ページトップへ





更新日:2025年05月26日