JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
試験実施期間
令和2年3月9日から3月17日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベルおよび対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験対象ページ
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.fujimino.saitama.jp/index.html |
交通死亡事故をなくしましょう | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/toshikeikakuka/kotsuseisakukakari/637.html |
外国籍市民のための生活ガイド6カ国語版 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kyodosuishinka/chiikishinkogakari/645.html |
外国籍市民 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kyodosuishinka/chiikishinkogakari/646.html |
ふじみ野市新型インフルエンザ等対策行動計画 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/hokencenter/kenkosuishingakari/697.html |
平成26年5月の入札予定 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keiyaku_homuka/keiyaku_kensagakari/786.html |
市営住宅のご案内 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kenchikuka/jutakuseisakukakari/shieijyutaku/5258.html |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kenchikuka/jutakuseisakukakari/sonot/5259.html |
フジテレビドラマ「のだめカンタービレ」 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/shokoroseikakari/rokesyon/satsueizisseki/706.html |
マイナンバーカード総合サイト | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shiminka/shiminkakari/2014.html |
雨天時のマンホール蓋について | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/jogesuidoka/gesuidoshisetsukakari/2965.html |
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/hoikuka/hoikugakari/mushouka/2929.html |
平成30年度歳入歳出決算に係る主要施策の実績報告 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keieisenryakushitsu/syuyousesaku/2651.html |
市議会だより第54号(令和元年8月1日号) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/gikaijimukyoku/gijichosagakari/2528.html |
平成30年度 市報ふじみ野読者アンケート調査結果 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kohokochoka/kohokochokakari/shiho/ank/2477.html |
世帯変更届 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shiminka/shiminkakari/2331.html |
【平成29年4月から】工事成績評定考査表の変更について | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keiyaku_homuka/keiyaku_kensagakari/2301.html |
正副議長のご紹介 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/gikaijimukyoku/gijichosagakari/1965.html |
ふじみ野市下水道事業会計資金不足比率 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/jogesuidoka/keieikanrigakari/2200.html |
【電子入札】配水管布設替工事(H31-5工区)の一般競争入札(事後審査型)のお知らせ(令和元年8月8日登録) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keiyaku_homuka/keiyaku_kensagakari/2189.html |
令和元年度第6回ふじみ野市民生委員推薦会(令和元年7月23日開催) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/fukushika/fukushishiengakari/2159.html |
コンテナを利用した建築物の取扱いについて | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kenchikuka/kenchikushidogakari/2157.html |
中東呼吸器症候群(MERS) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/hokencenter/kenkosuishingakari/1905.html |
荒川第二・三調節池の整備着手 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/jogesuidoka/gesuidoshisetsukakari/2382.html |
市報ふじみ野「声の広報」 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kohokochoka/kohokochokakari/shiho/shiho_bn/2220.html |
小型充電式電池やモバイルバッテリーを捨てる際の注意点 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kankyoka/haikibutsutaisakugakari/2158.html |
令和元年度第2回ふじみ野市民生委員推薦会(令和元年6月28日開催) | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/fukushika/fukushishiengakari/2125.html |
夕暮れ時早めのライト点灯運動 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/toshikeikakuka/kotsuseisakukakari/koutsuuannzenn/2025.html |
税制改正 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/zeimuka/shiminzeikakari/kojin/2104.html |
選挙人名簿 | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/senkyokanriiinkai/gyomuannai/2118.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
適用:その達成基準に該当するコンテンツがある場合「適用」、該当箇所がない場合「適用なし」
結果:その達成基準を満たしている場合「適合」、満たしていない場合「不適合」
(注意)該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となる。
更新日:2020年04月01日