参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
開票速報
埼玉県選挙区 開票結果
|
候補者氏名 |
午後10時現在 |
午後10時30分現在 開票率18.90% |
午後11時00分現在 開票率92.90% |
午後11時30分現在 開票率92.90% |
午前0時00分現在 開票率92.90% |
午前0時30分現在 開票率92.90% |
午前1時00分現在 開票率92.90% |
午前1時30分現在 開票率92.90% |
午前1時34分確定 開票率100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江原 くみ子 | 0 | 1,200 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 8,027 |
| 津村 大作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 伊藤 岳 | 0 | 1,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,589 |
| 矢倉 かつお | 0 | 1,200 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,382 |
| 武藤 かず子 | 0 | 300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,478 |
| 増山 ゆうか | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 437 |
| 高井 たまき | 0 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 867 |
| 山田 信一 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 386 |
| 桜井 ななえ | 0 | 1,200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,103 |
| くまがい 裕人 | 0 | 1,200 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 7,216 |
| りゅうの まゆみ | 0 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,621 |
| 古川 俊治 | 0 | 300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,507 |
| 大津 力 | 0 | 1,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,486 |
| 斉藤 よしひで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 石濱 哲信 | 0 | 900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,097 |
| 計 | 0 | 10,500 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 54,564 |
あん分切捨て
0
無効投票数
980
投票総数
55,544
不受理・持ち帰り・その他
-3
比例代表 開票結果
| 政党名 (届出順) |
午前0時30分現在 | 午前1時30分現在 | 午前2時21分確定 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 3,300.000 | 3,300.000 | 3,825.512 |
| 日本維新の会 | 2,100.000 | 2,100.000 | 2,612.000 |
| 無所属連合 | 0.000 | 0.000 | 237.000 |
| 日本保守党 | 1,500.000 | 1,500.000 | 3,032.000 |
| 立憲民主党 | 4,500.000 | 4,500.000 | 6,621.179 |
| 参政党 | 6,300.000 | 6,300.000 | 7,005.000 |
| 国民民主党 | 5,700.000 | 5,700.000 | 8,286.495 |
| チームみらい | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,784.000 |
| 日本誠真会 | 0.000 | 0.000 | 383.000 |
| 社会民主党 | 600.000 | 600.000 | 1,060.000 |
| れいわ新選組 | 3,300.000 | 3,300.000 | 3,585.000 |
| 日本改革党 | 0.000 | 0.000 | 55.000 |
| 自由民主党 | 7,500.000 | 7,500.000 | 10,091.826 |
| 再生の道 | 300.000 | 300.000 | 484.038 |
| 公明党 | 4,500.000 | 4,500.000 | 5,076.945 |
| NHK党 | 0.000 | 0.000 | 585.000 |
| 計 | 41,100.000 | 41,100.000 | 54,723.995 |
あん分切捨て
0.005
無効投票数
819
投票総数
55,543
不受理・持ち帰り・その他
-2
| 政党名 (届出順) |
午前0時30分現在 | 午前1時30分現在 | 午前2時21分確定 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 3,300.000 | 3,300.000 | 3,530.000 |
| 日本維新の会 | 2,100.000 | 2,100.000 | 2,365.000 |
| 無所属連合 | 0.000 | 0.000 | 177.000 |
| 日本保守党 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,791.000 |
| 立憲民主党 | 4,500.000 | 4,500.000 | 5,802.179 |
| 参政党 | 6,300.000 | 6,300.000 | 6,353.000 |
| 国民民主党 | 5,700.000 | 5,700.000 | 7,214.820 |
| チームみらい | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,521.000 |
| 日本誠真会 | 0.000 | 0.000 | 205.000 |
| 社会民主党 | 600.000 | 600.000 | 814.000 |
| れいわ新選組 | 3,300.000 | 3,300.000 | 3,361.000 |
| 日本改革党 | 0.000 | 0.000 | 45.000 |
| 自由民主党 | 7,500.000 | 7,500.000 | 7,715.000 |
| 再生の道 | 300.000 | 300.000 | 450.000 |
| 公明党 | 4,500.000 | 4,500.000 | 4,824.000 |
| NHK党 | 0.000 | 0.000 | 300.000 |
| 計 | 41,100.000 | 41,100.000 | 46,467.999 |
| 政党名 (届出順) |
午前0時30分現在 | 午前1時30分現在 | 午前2時21分確定 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0.000 | 0.000 | 295.512 |
| 日本維新の会 | 0.000 | 0.000 | 247.000 |
| 無所属連合 | 0.000 | 0.000 | 60.000 |
| 日本保守党 | 0.000 | 0.000 | 1,241.000 |
| 立憲民主党 | 0.000 | 0.000 | 819.000 |
| 参政党 | 0.000 | 0.000 | 652.000 |
| 国民民主党 | 0.000 | 0.000 | 1,071.675 |
| チームみらい | 0.000 | 0.000 | 263.000 |
| 日本誠真会 | 0.000 | 0.000 | 178.000 |
| 社会民主党 | 0.000 | 0.000 | 246.000 |
| れいわ新選組 | 0.000 | 0.000 | 224.000 |
| 日本改革党 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 自由民主党 | 0.000 | 0.000 | 2,376.826 |
| 再生の道 | 0.000 | 0.000 | 34.038 |
| 公明党 | 0.000 | 0.000 | 252.945 |
| NHK党 | 0.000 | 0.000 | 285.000 |
| 計 | 0.000 | 0.000 | 8,255.996 |
投票速報
埼玉県選挙区
| 性別 | 当日有権者数(人) |
|---|---|
| 男 | 46,441 |
| 女 | 48,264 |
| 合計 | 94,705 |
| 時刻 | 投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 合計 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 1,247 | 916 | 2,163 |
| 午前11時 | 4,620 | 3,867 | 8,487 |
| 午後1時 | 8,203 | 7,552 | 15,755 |
| 午後3時 | 10,449 | 9,537 | 19,986 |
| 午後5時 | 12,562 | 11,503 | 24,065 |
| 午後7時 | 15,064 | 14,331 | 29,395 |
| 午後9時09分(確定) | 27,577 | 27,964 | 55,541 |
| 時刻 | 投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
投票率(%) 前回(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 2.69 | 1.90 | 2.29 | 2.20 |
| 午前11時 | 9.96 | 8.02 | 8.97 | 8.42 |
| 午後1時 | 17.68 | 15.66 | 16.65 | 15.66 |
| 午後3時 | 22.52 | 19.78 | 21.12 | 19.92 |
| 午後5時 | 27.07 | 23.85 | 25.43 | 23.94 |
| 午後7時 | 32.47 | 29.72 | 31.07 | 29.98 |
| 午後9時09分(確定) | 59.38 | 57.94 | 58.65 | 51.96 |
埼玉県ホームページ 選挙速報サービス
埼玉県全体の得票数については、以下の埼玉県ホームページからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
メールフォームによるお問い合わせ



ページトップへ





更新日:2025年07月20日