上福岡歴史民俗資料館の企画展・特別展
令和5年度
特別展 | 図録残部 |
「徳川家康がやってきた」((注意)ステラウェストにて実施) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
企画展「日本の藍染め、世界の染織ー貴州、インドネシア、プレインカ、アフリカー」 | 319 |
ミニ展示「戦時の通信戦時の手紙」 | 280 |
ミニ展示「大震災100年、そのときふじみ野は!?」 | 220 |
巡回展示「最新出土品展ー花ひらく縄文芸術・西ノ原遺跡ー」 | 392 |
写真展「一丁目の夕日ふたたび」 | 491 |
みんなのたこを展示するよ | 76 |
企画展「昔のくらしと昔の学校」 | 856 |
特別展上福岡歴史民俗資料館出張展示「徳川家康がやってきた」 | (令和6年6月9日まで開催中) |
令和4年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
武士の群像ーふじみ野の中世 フロンティアの時代ー |
有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展 「日本の藍染め、アジアの染織」 | 249 |
第2回企画展「ふじみ野1942-戦果にほんろうされた人々-」 |
281 |
「最新出土品展-古代・中世のふじみ野-」 |
185 |
ミニ展示「昔のくらし、遊び、学校」 | 196 |
特別展関連ミニ展示「駒林のなぞの大溝をさぐる」(特別展期間と重複) | 538 |
ミニ展示「小学生のみなさんからのおくりもの」(特別展期間と重複) | 179 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 248 |
第3回企画展「ふじみ野に馬がいた!?-ふじみ野のまぼろしの牧をさぐる-」 | 829 |
令和3年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館と両館で開催)「 資本主義の世界を拓く-ふじみ野の経済人と渋沢栄一のあゆみ-」 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
ミニ展示「昔の遊びと子どもたち」 | 132 |
第1回企画展 「日本の藍染め、プレインカの染織」 |
462 |
第2回企画展「戦争の記憶-戦時と平時の間で-」 | 496 |
「最新出土品展」 | 196 |
ミニ展示「戦時の記憶II」 | 141 |
ミニ展示「みんなのたこを展示するよ」 | 131 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 638 |
第3回企画展「板碑-鎌倉・室町びとの祈り-」 | 726 |
令和2年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館と両館で開催 ふじみ野の古墳と埴輪-ハケ遺跡古墳群と埴輪-) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「なつかしのレコードinふじみ野」 | 209 |
ミニ展示「祈りのかたち-地域に残されたお札-」第1回企画展と同時開催 | |
第2回企画展「企画展「戦時の人々の生活、思い、祈り-写真週報と関連資料を中心に-」 | 418 |
令和2年巡回「最新出土品展」 | 230 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 454 |
第3回企画展「人物はにわとハケ遺跡古墳群-市指定文化財のはにわと調査成果-」 | 467 |
令和元年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館と両館で開催 ふじみ野150年-明治から平成まで-) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「戦時代用としての陶器」 | 534 |
令和元年巡回「最新出土品展」 | 389 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,019 |
第2回企画展「なつかしのレコードinふじみ野」 | 新型コロナ感染症対策のため中止 |
平成30年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館で開催 大地に生きる-埼玉県指定畑作用具の世界-) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回巡回企画展「出征と兵士の生活」 | 466 |
30年巡回「最新出土品展」 | 417 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,117 |
第2回企画展「ふじみ野に明治時代がやってきた」 | 928 |
平成29年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館で開催 幕末の川越藩とふじみ野-激動する村々と舟運・街道-) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回巡回企画展「消えゆく戦争建築-火工廠-」 | 462 |
29年巡回「最新出土品展」 | 197 |
第2回企画展「布-数千年の時を越えて-」 | 385 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,031 |
第3回企画展「名主の群像」 | 828 |
平成28年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館で開催 人々のすがたから土偶・埴輪・仏像・ひとがたから) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「発掘された戦争」 | 1,096 |
28年巡回「最新出土品展」 | 186 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,104 |
第2回企画展「なつかしのぬくもりから湯たんぽとあんかから」 | 536 |
平成27年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第27回特別展 戦後のあゆみ~ふじみ野市誕生までの軌跡から | 759 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「戦時中のくらし」 | 783 |
27年巡回「最新出土品展」 | 151 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,069 |
第2回企画展「ふじみ野の「一丁目の夕日」」 | 660 |
平成26年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館で開催 地形とくらしのつながり) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回ミニ企画展「造兵廠」 | 641 |
26年巡回「最新出土品展」 | 400 |
第2回企画展「編む・織る」 | 1,106 |
平成25年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第26回特別展 子どもの学びから寺子屋から戦後の学校までから | 799 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「造兵廠から市内にあった陸軍施設から」 | 1,261 |
25年巡回「最新出土品展」 | 418 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,070 |
第2回企画展「文書資料に見る鉄道」 | 1,073 |
平成24年度
特別展 | 図録残部 |
---|---|
(大井郷土資料館で開催 ほうきの文化) | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「藍染め」 | 505 |
24年巡回「最新出土品展」 | 491 |
第2回企画展「ほうきいろいろ」 | 481 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,268 |
平成23年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第25回特別展 信仰と旅 | 893 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「布をつくる、布からつくる」 | 509 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 1,059 |
第2回企画展「資料が語る災害」 | 542 |
平成22年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
(大井郷土資料館で開催 川越街道と新河岸川) |
1,726 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
第1回企画展「富士講・大山講」 | 477 |
社会科体験学習&展示「昔のくらしと昔の学校」 | 748 |
第2回企画展「絵葉書に見る近代日本の風景」 | 557 |
平成21年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第24回特別展 権現山古墳群とその周辺 | 826 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
ミニ展示「むかしのくらしと学校」 | 648 |
企画展古文書を読もう!江戸時代のタイムカプセル | 514 |
平成20年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第23回特別展 河岸場と河岸道から新河岸川舟運を中心にから | 1,371 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
企画展竹の道具 | 344 |
企画展まぼろしの城山と中世の遺跡をさぐる | 428 |
平成19年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第22回特別展 東京第一陸軍造兵廠の軌跡から埼玉と東京を中心にから | 2,036 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
企画展古写真にみる昭和の歴史in上福岡 | 270 |
収蔵資料展はたおりのデザインから縞帳から | 320 |
企画展出土品にみる江戸時代 | 502 |
平成18年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第21回特別展 昔の照明と暮らし | 1,584 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
舟運の古写真と船大工道具展 | 892 |
昔の学校と消防(役場) | 685 |
平成17年度
特別展 | 入館者数 | 図録残部 |
---|---|---|
第20回特別展 東上線の開通と上福岡駅-舟運の終末から鉄道へ- | 2,085 | 有 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
造兵廠と戦争遺跡 | 863 |
平成16年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第19回特別展 新河岸川舟運の川船とその周辺 | 1,882 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
はたおり再発見からヘダイってどんな道具?から | 645 |
造兵廠と戦争資料展 | 1,192 |
平成15年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第18回特別展 上福岡の埋蔵文化財展から文化を伝える地下からの贈り物から | 1,286 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
造兵廠展示会 | 414 |
むかしのくらし-あそびを中心に- | 739 |
平成14年度
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
権現山古墳群 | 1,043 |
むかしのくらし | 506 |
平成13年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第17回特別展 無線の村から団地の町へ | 1,239 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
むかしのくらし | 437 |
平成12年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第16回特別展 絵図・地図が語る上福岡 | 1,595 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
むかしのくらし | 933 |
平成11年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第15回特別展 はたおりと人々のくらし | 1,883 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
むかしのくらし | 424 |
平成10年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第14回特別展 川とともに生きる | 602 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
むかしのくらし | 約560 |
平成9年度
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
収蔵品展 | 290 |
むかしのくらし | 約320 |
平成8年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第13回特別展 船問屋福田屋くらしの美 | 988 |
平成7年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第12回特別展 戦後50周年記念特別展激動の昭和史in上福岡 | 977 |
平成6年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第11回特別展 手仕事のぬくもり-職人展- | 487 |
平成5年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第10回特別展 新河岸川舟運-九十九曲がりの船頭と船大工- | 2,123 |
企画展等 | 入館者数 |
---|---|
新河岸川の自然写真展 | 364 |
平成4年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第9回特別展 ほうきの文化-序章- | 1,645 |
平成3年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第8回特別展 新河岸川(舟運)の福岡・古市場河岸 | 2,132 |
平成2年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第7回特別展 埼玉の土偶展-原始芸術の世界- | 1,799 |
平成元年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第6回特別展 市指定文化財展-上福岡のこころをたどる- | 1,153 |
昭和63年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第5回特別展 福田屋と星野仙蔵 | 2,951 |
昭和62年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第4回特別展 あかり | 1,940 |
昭和61年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第3回特別展 埼玉のはそうとその周辺 | 2,174 |
昭和60年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第2回特別展 明治・大正・昭和写真が語る上福岡 | 1,701 |
昭和59年度
特別展 | 入館者数 |
---|---|
第1回特別展 郷土の俳人雪中庵梅年とその弟子たち | 506 |
更新日:2024年05月16日