ふじみ野市シティプロモーション動画制作業務委託における公募型プロポーザルの実施【終了】
本市のシティプロモーション動画制作について、公募型プロポーザルにより事業者を募集します
業務内容
- 業務名
ふじみ野市シティプロモーション動画制作業務委託 - 業務内容
「プロポーザル仕様書」のとおり - 履行期間
契約締結日から令和7年3月31日(月曜日)まで - 提案限度額
2,700千円(消費税及び地方消費税を含む。)
スケジュール
No. | 内容 | 期日 |
---|---|---|
1 | 実施要領等の公表・配布 | 令和6年5月31日(金曜日)から6月14日(金曜日) |
2 | 質問書の受付 | 令和6年5月31日(金曜日)から6月10日(月曜日)正午まで |
3 | 質問書の回答 | 令和6年6月12日(水曜日) (メール及びホームページ) |
4 | 参加表明書の受付 | 令和6年5月31日(金曜日)から6月14日(金曜日) |
5 | 参加資格審査の結果通知 | 令和6年6月17日(月曜日) |
6 | プロポーザル提案書等の提出 | 令和6年6月28日(金曜日) 正午まで |
7 | 選定結果通知 | 令和6年7月16日(火曜日)(予定) |
8 | 契約締結 | 令和6年7月中旬(予定) |
配布資料【配布終了】
- プロポーザル実施要領
- プロポーザル仕様書
- 企画提案書記載項目
- 評価基準書
- 様式集
質問に対する回答(令和6年6月12日公開)
選定結果
プロポーザル提案を審査した結果、以下のとおりとなりました。
【優先交渉権者】福泉株式会社
提案事業者 | 技術点 (180点) |
価格点 (20点) |
総合評価点 (200点) |
備考 |
---|---|---|---|---|
A社 | 121.67点 | 1.96点 | 123.63点 | |
B社 | 132.77点 | 1.48点 | 134.25点 | |
C社 | 115.00点 | 1.26点 | 116.26点 | |
D社 | 131.67点 | 0.93点 | 132.60点 | |
E社 | 138.33点 | 0.00点 | 138.33点 | |
F社 | 115.00点 | 2.56点 | 117.56点 | |
G社 | 128.33点 | 0.19点 | 128.52点 | |
H社 | 108.61点 | 0.00点 | 108.61点 | |
I社 | 141.67点 | 0.00点 | 141.67点 | |
J社 | 128.89点 | 0.10点 | 128.99点 | |
福泉株式会社 | 144.44点 | 0.04点 | 144.48点 | 選定事業者 |
K社 | 115.00点 | 0.89点 | 115.89点 | |
L社 | 75.83点 | 3.01点 | 78.84点 | |
M社 | 93.33点 | 0.74点 | 94.07点 | |
N社 | 120.83点 | 0.10点 | 120.93点 | |
O社 | 114.44点 | 2.19点 | 116.63点 | |
P社 | 100.28点 | 0.00点 | 100.28点 | |
Q社 | 78.61点 | 0.15点 | 78.76点 | |
R社 | ー | ー | ー | 未提出のため、失格 |
更新日:2024年05月31日